Ano 2025. Semana Actual | Ano 2017 | Ano 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 17.01 | 54.01 | 17.31 | 54.96 | 15.63 | 49.62 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 20.44 | 94.24 | 20.41 | 94.08 | 15.03 | 69.31 |
EUME | EUME | H | 123 | 107.17 | 87.13 | 113.49 | 92.27 | 117.08 | 95.18 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 77.28 | 74.86 | 86.43 | 83.73 | 62.44 | 60.48 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 9.69 | 90.35 | 9.95 | 92.84 | 9.21 | 85.89 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 142.80 | 48.08 | 165.47 | 55.71 | 210.40 | 70.84 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 28.59 | 87.17 | 30.92 | 94.26 | 27.69 | 84.42 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 14.53 | 80.49 | 16.20 | 89.74 | 13.00 | 72.04 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.62 | 91.08 | 16.64 | 91.16 | 16.42 | 89.95 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 324.41 | 95.01 | 310.19 | 90.84 | 254.44 | 74.52 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 12.63 | 91.81 | 10.03 | 72.87 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 58.51 | 89.95 | 49.07 | 75.45 | 45.10 | 69.34 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 22.93 | 81.08 | 17.28 | 61.09 | 13.44 | 47.53 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 542.99 | 82.94 | 605.18 | 92.44 | 390.41 | 59.64 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 170.26 | 93.55 | 171.03 | 93.97 | 179.50 | 98.63 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.79 | 84.25 | 4.91 | 86.51 | 4.04 | 71.15 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.39 | 98.01 | 10.26 | 96.75 | 10.21 | 96.29 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 17.95 | 87.46 | 19.41 | 94.58 | 17.04 | 83.02 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 42.14 | 46.44 | 42.78 | 47.15 | 32.66 | 35.99 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 191.36 | 80.37 | 158.82 | 66.70 | 148.83 | 62.51 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 52.02 | 86.40 | 51.05 | 84.80 | 50.49 | 83.88 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 25.64 | 63.73 | 33.14 | 82.38 | 30.47 | 75.73 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 46.92 | 77.42 | 43.53 | 71.82 | 29.52 | 48.70 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 62.51 | 78.00 | 64.49 | 80.48 | 48.01 | 59.91 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 5.16 | 35.95 | 7.10 | 49.49 | 5.39 | 37.60 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 38.89 | 87.57 | 39.29 | 88.46 | 38.40 | 86.48 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 1.06 | 22.50 | 2.55 | 53.82 | 3.84 | 81.16 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 10.32 | 98.57 | 9.88 | 94.34 | 9.50 | 90.77 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 8.83 | 70.44 | 10.64 | 84.89 | 9.96 | 79.46 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 5.17 | 51.68 | 7.76 | 77.52 | 3.79 | 37.85 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 516.86 | 96.48 | 486.56 | 90.82 | 373.43 | 69.71 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 102.86 | 84.40 | 106.35 | 87.26 | 105.91 | 86.90 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.48 | 98.77 | 8.97 | 93.47 | 8.13 | 84.66 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 4.97 | 86.63 | 5.05 | 87.97 | 5.17 | 90.08 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.07 | 26.51 | 32.21 | 70.75 | 36.84 | 80.93 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 53.37 | 61.44 | 50.36 | 57.98 | 48.27 | 55.56 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 6.35 | 63.02 | 7.80 | 77.43 | 8.97 | 89.02 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 164.20 | 77.01 | 198.30 | 93.00 | 210.72 | 98.82 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.48 | 79.34 | 13.69 | 80.56 | 12.94 | 76.17 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 21.56 | 97.24 | 22.17 | 99.99 | 22.16 | 99.93 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |