Ano 2024. Semana Actual | Ano 2017 | Ano 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 23.77 | 75.48 | 24.77 | 78.67 | 24.50 | 77.79 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 12.89 | 59.41 | 12.94 | 59.66 | 12.91 | 59.54 |
EUME | EUME | H | 123 | 120.10 | 97.64 | 122.69 | 99.75 | 123.00 | 99.99 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 98.85 | 95.76 | 78.73 | 76.26 | 96.85 | 93.82 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 8.31 | 77.52 | 8.28 | 77.26 | 7.86 | 73.34 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 264.78 | 89.15 | 268.61 | 90.44 | 268.49 | 90.40 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 28.54 | 87.03 | 24.39 | 74.35 | 28.65 | 87.34 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 17.13 | 94.93 | 12.51 | 69.32 | 17.26 | 95.60 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.91 | 92.65 | 16.96 | 92.92 | 16.75 | 91.78 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 146.56 | 42.92 | 160.78 | 47.09 | 197.21 | 57.75 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 9.66 | 70.21 | 7.38 | 53.61 | 9.43 | 68.54 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 26.85 | 41.28 | 27.91 | 42.92 | 40.55 | 62.35 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 14.27 | 50.47 | 13.80 | 48.81 | 25.19 | 89.07 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 335.92 | 51.31 | 513.53 | 78.44 | 600.86 | 91.78 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 174.34 | 95.79 | 170.70 | 93.79 | 178.81 | 98.25 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.13 | 72.75 | 4.17 | 73.36 | 4.28 | 75.30 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.41 | 98.23 | 10.29 | 97.03 | 10.23 | 96.49 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 11.26 | 54.89 | 16.13 | 78.60 | 12.20 | 59.46 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 41.64 | 45.89 | 27.15 | 29.92 | 63.35 | 69.83 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 150.19 | 63.08 | 209.06 | 87.80 | 179.53 | 75.40 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 46.37 | 77.03 | 49.14 | 81.63 | 49.35 | 81.98 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 25.08 | 62.35 | 26.70 | 66.37 | 35.81 | 89.02 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 35.76 | 59.00 | 59.06 | 97.44 | 59.02 | 97.38 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 32.07 | 40.02 | 57.14 | 71.30 | 71.17 | 88.80 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 7.60 | 53.02 | 12.07 | 84.20 | 13.06 | 91.10 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 37.86 | 85.25 | 37.79 | 85.09 | 37.30 | 84.00 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.92 | 82.92 | 4.18 | 88.34 | 4.33 | 91.55 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 8.44 | 80.58 | 9.63 | 91.94 | 8.08 | 77.13 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 11.05 | 88.08 | 11.88 | 94.75 | 12.33 | 98.35 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 5.44 | 54.38 | 5.05 | 50.44 | 5.37 | 53.69 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 365.40 | 68.21 | 454.78 | 84.89 | 373.40 | 69.70 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 58.67 | 48.14 | 109.92 | 90.20 | 93.42 | 76.65 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.31 | 96.99 | 9.48 | 98.71 | 9.04 | 94.14 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.33 | 92.79 | 5.29 | 92.13 | 4.94 | 86.06 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 19.79 | 43.48 | 29.12 | 63.98 | 38.50 | 84.58 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 30.08 | 34.63 | 45.59 | 52.48 | 58.92 | 67.82 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 7.97 | 79.03 | 8.16 | 80.93 | 8.20 | 81.38 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 191.02 | 89.58 | 167.88 | 78.73 | 165.27 | 77.51 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 12.70 | 74.75 | 12.92 | 76.04 | 12.37 | 72.79 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 17.52 | 79.03 | 17.51 | 78.97 | 18.11 | 81.68 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |