Media Semanal | Ano 2017 | Ano 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 8.69 | 27.61 | 15.47 | 49.12 | 13.84 | 43.96 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 18.80 | 86.67 | 20.41 | 94.08 | 19.87 | 91.62 |
EUME | EUME | H | 123 | 87.68 | 71.28 | 117.80 | 95.77 | 100.10 | 81.38 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 51.62 | 50.00 | 64.37 | 62.35 | 93.07 | 90.15 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 9.04 | 84.35 | 9.79 | 91.37 | 9.83 | 91.66 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 208.67 | 70.26 | 238.14 | 80.18 | 280.07 | 94.30 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 28.36 | 86.47 | 31.42 | 95.79 | 29.80 | 90.87 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 14.20 | 78.68 | 14.40 | 79.76 | 15.26 | 84.54 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.38 | 89.77 | 16.40 | 89.86 | 16.40 | 89.86 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 240.51 | 70.44 | 291.72 | 85.43 | 302.10 | 88.47 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 6.17 | 44.81 | 10.27 | 74.61 | 11.04 | 80.24 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 33.75 | 51.89 | 47.31 | 72.73 | 55.82 | 85.82 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 7.21 | 25.48 | 15.71 | 55.54 | 23.30 | 82.39 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 311.84 | 47.63 | 390.80 | 59.70 | 541.08 | 82.65 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 174.52 | 95.89 | 178.71 | 98.19 | 179.02 | 98.36 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.29 | 75.61 | 4.61 | 81.15 | 4.62 | 81.37 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.15 | 95.77 | 10.16 | 95.83 | 10.30 | 97.19 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 9.08 | 44.26 | 19.22 | 93.65 | 18.88 | 92.01 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 52.49 | 57.85 | 45.46 | 50.10 | 47.74 | 52.62 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 129.34 | 54.32 | 167.61 | 70.40 | 212.99 | 89.45 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 53.27 | 88.48 | 54.01 | 89.72 | 50.28 | 83.52 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 12.52 | 31.12 | 16.30 | 40.52 | 31.32 | 77.86 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 32.75 | 54.03 | 38.11 | 62.87 | 42.96 | 70.89 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 45.80 | 57.15 | 68.10 | 84.98 | 65.40 | 81.61 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 7.40 | 51.58 | 9.30 | 64.85 | 9.00 | 62.78 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 40.04 | 90.16 | 40.77 | 91.81 | 39.74 | 89.49 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.46 | 73.24 | 1.20 | 25.44 | 3.15 | 66.60 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 10.21 | 97.52 | 9.97 | 95.22 | 9.86 | 94.15 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 10.42 | 83.12 | 10.60 | 84.50 | 10.27 | 81.89 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 4.94 | 49.36 | 4.48 | 44.75 | 6.82 | 68.13 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 125.42 | 23.41 | 354.83 | 66.24 | 495.06 | 92.41 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 65.61 | 53.84 | 96.48 | 79.16 | 114.77 | 94.17 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.04 | 94.20 | 8.94 | 93.09 | 9.10 | 94.76 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.21 | 90.78 | 4.85 | 84.41 | 4.73 | 82.42 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 31.73 | 69.70 | 18.39 | 40.40 | 33.29 | 73.14 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 37.14 | 42.76 | 45.59 | 52.48 | 53.70 | 61.81 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 8.24 | 81.78 | 7.46 | 74.00 | 6.60 | 65.45 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 169.48 | 79.48 | 197.42 | 92.58 | 169.55 | 79.51 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 12.37 | 72.79 | 13.95 | 82.11 | 14.33 | 84.34 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 22.07 | 99.54 | 22.17 | 99.99 | 22.17 | 99.99 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |