Ano 2024. Semana Actual | Ano 2017 | Ano 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 10.25 | 32.54 | 13.31 | 42.27 | 8.10 | 25.71 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 16.02 | 73.87 | 9.83 | 45.31 | 10.79 | 49.74 |
EUME | EUME | H | 123 | 79.96 | 65.00 | 96.16 | 78.18 | 92.17 | 74.94 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 51.69 | 50.07 | 41.72 | 40.42 | 49.62 | 48.07 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 9.00 | 83.93 | 6.99 | 65.25 | 6.63 | 61.82 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 130.92 | 44.08 | 165.30 | 55.66 | 148.47 | 49.99 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 20.76 | 63.29 | 18.51 | 56.45 | 18.09 | 55.16 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 16.05 | 88.90 | 14.32 | 79.35 | 8.61 | 47.72 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.42 | 89.95 | 14.91 | 81.72 | 14.42 | 79.01 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 216.10 | 63.29 | 209.06 | 61.22 | 163.22 | 47.80 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 8.46 | 61.50 | 0.67 | 4.84 | 9.09 | 66.03 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 17.29 | 26.59 | 46.31 | 71.20 | 34.70 | 53.36 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 12.04 | 42.58 | 14.19 | 50.18 | 9.83 | 34.74 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 418.14 | 63.87 | 250.96 | 38.33 | 211.47 | 32.30 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 178.57 | 98.12 | 176.55 | 97.01 | 168.96 | 92.84 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.37 | 76.87 | 2.95 | 51.96 | 4.58 | 80.60 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.24 | 96.59 | 10.30 | 97.14 | 10.14 | 95.65 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 9.56 | 46.60 | 7.06 | 34.39 | 5.89 | 28.72 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 39.65 | 43.70 | 36.51 | 40.24 | 37.29 | 41.10 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 217.09 | 91.18 | 177.04 | 74.35 | 141.02 | 59.23 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 50.14 | 83.28 | 52.68 | 87.50 | 54.16 | 89.97 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 15.61 | 38.80 | 19.38 | 48.18 | 9.20 | 22.87 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 42.57 | 70.24 | 30.03 | 49.54 | 21.88 | 36.10 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 33.21 | 41.45 | 20.97 | 26.17 | 34.06 | 42.50 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 4.04 | 28.18 | 5.13 | 35.80 | 3.00 | 20.93 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 38.18 | 85.97 | 37.71 | 84.91 | 37.14 | 83.63 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 2.08 | 43.91 | 3.47 | 73.37 | 2.48 | 52.33 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.27 | 88.58 | 9.91 | 94.65 | 9.31 | 88.90 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 10.96 | 87.43 | 11.51 | 91.81 | 11.49 | 91.59 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 7.12 | 71.16 | 4.55 | 45.48 | 4.52 | 45.19 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 409.97 | 76.53 | 365.22 | 68.18 | 117.42 | 21.92 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 90.57 | 74.32 | 106.07 | 87.04 | 66.40 | 54.48 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.13 | 95.15 | 9.45 | 98.46 | 9.43 | 98.19 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 4.86 | 84.75 | 5.15 | 89.67 | 5.15 | 89.75 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 15.03 | 33.01 | 28.02 | 61.55 | 22.16 | 48.69 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 43.70 | 50.31 | 33.24 | 38.26 | 28.81 | 33.16 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 7.71 | 76.48 | 7.06 | 70.01 | 5.72 | 56.77 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 194.19 | 91.07 | 195.56 | 91.71 | 168.71 | 79.12 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.14 | 77.33 | 13.08 | 76.97 | 14.02 | 82.53 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 16.55 | 74.65 | 18.50 | 83.44 | 16.02 | 72.25 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |