Ano 2025. Semana Actual | Ano 2017 | Ano 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 16.25 | 51.61 | 14.87 | 47.24 | 17.28 | 54.87 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 17.12 | 78.92 | 17.67 | 81.45 | 11.98 | 55.24 |
EUME | EUME | H | 123 | 91.81 | 74.65 | 90.57 | 73.64 | 103.76 | 84.36 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 61.75 | 59.81 | 73.06 | 70.77 | 45.86 | 44.42 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 8.53 | 79.53 | 9.64 | 89.91 | 7.92 | 73.85 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 110.96 | 37.36 | 149.47 | 50.33 | 178.04 | 59.95 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 23.07 | 70.33 | 28.69 | 87.47 | 22.03 | 67.16 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 16.17 | 89.59 | 17.21 | 95.34 | 17.00 | 94.20 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.49 | 90.38 | 16.37 | 89.69 | 15.48 | 84.81 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 320.23 | 93.78 | 285.03 | 83.47 | 228.15 | 66.82 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 12.03 | 87.43 | 8.48 | 61.63 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 48.81 | 75.05 | 21.62 | 33.24 | 46.27 | 71.15 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 16.35 | 57.83 | 10.17 | 35.96 | 14.17 | 50.11 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 492.54 | 75.24 | 530.35 | 81.01 | 300.12 | 45.84 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 176.25 | 96.84 | 178.58 | 98.12 | 176.34 | 96.89 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.59 | 80.82 | 4.91 | 86.51 | 3.59 | 63.28 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.27 | 96.85 | 10.32 | 97.40 | 10.29 | 97.09 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 11.70 | 57.03 | 14.58 | 71.05 | 10.66 | 51.97 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 38.78 | 42.74 | 43.65 | 48.11 | 36.64 | 40.38 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 193.44 | 81.24 | 209.77 | 88.10 | 167.53 | 70.36 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 48.70 | 80.90 | 50.22 | 83.43 | 51.65 | 85.80 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 20.39 | 50.67 | 23.80 | 59.17 | 23.82 | 59.21 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 40.49 | 66.80 | 44.41 | 73.28 | 30.10 | 49.67 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 49.06 | 61.22 | 56.58 | 70.61 | 41.26 | 51.48 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 4.92 | 34.28 | 5.90 | 41.15 | 5.40 | 37.64 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 36.79 | 82.84 | 37.61 | 84.68 | 37.63 | 84.72 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.12 | 65.87 | 2.27 | 48.05 | 3.51 | 74.23 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.67 | 92.34 | 9.19 | 87.79 | 10.04 | 95.86 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 9.34 | 74.47 | 10.31 | 82.19 | 10.78 | 85.94 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 3.98 | 39.71 | 8.06 | 80.52 | 4.33 | 43.27 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 447.06 | 83.45 | 443.59 | 82.80 | 366.02 | 68.32 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 99.97 | 82.03 | 96.53 | 79.20 | 106.46 | 87.35 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.46 | 98.57 | 9.21 | 95.98 | 9.43 | 98.19 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.06 | 88.08 | 5.19 | 90.46 | 5.14 | 89.62 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.07 | 26.51 | 22.26 | 48.90 | 33.22 | 72.98 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 43.29 | 49.83 | 48.27 | 55.56 | 35.99 | 41.43 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 7.54 | 74.81 | 7.97 | 79.08 | 7.89 | 78.27 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 178.65 | 83.78 | 192.40 | 90.23 | 201.59 | 94.54 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.30 | 78.26 | 11.70 | 68.87 | 12.56 | 73.95 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 17.24 | 77.74 | 19.53 | 88.08 | 20.15 | 90.88 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |