Ano 2024. Semana Actual Ano 2023 Ano 2022
Encoro Río Uso Total Hm3 % Hm3 % Hm3 %
A CORUÑA
BARRIÉ DE LA MAZA TAMBRE H 31.49 15.20 48.28 23.67 75.18 10.01 31.80
CECEBRE MERO A 21.69 12.76 58.81 12.68 58.44 11.22 51.71
EUME EUME H 123 106.46 86.55 123.00 99.99 79.96 65.00
FERVENZA XALLAS H 103.23 52.83 51.18 97.10 94.06 63.75 61.75
FORCADAS, AS FORCADAS A 10.72 8.34 77.79 7.44 69.41 6.74 62.87
PORTODEMOUROS ULLA H 297 205.52 69.20 273.73 92.16 138.74 46.71
RIBEIRA, A EUME H 32.8 22.82 69.56 30.13 91.87 19.09 58.20
STA. UXÍA XALLAS H 18.05 14.19 78.63 17.56 97.29 9.31 51.60
VILAGUDÍN VEDUIDO UI 18.25 16.75 91.78 17.04 93.36 16.48 90.29
LEÓN
BÁRCENA SIL A/R/H 341.46 177.27 51.92 212.26 62.16 100.26 29.36
CAMPAÑANA, LA SIL H 13.76 10.46 76.04 11.16 81.13 10.28 74.74
MATALAVILLA VALSECO/SIL H 65.04 33.19 51.02 50.20 77.19 25.76 39.61
ROZAS, LAS SIL H 28.28 8.76 30.99 26.27 92.88 4.23 14.97
LUGO
BELESAR MIÑO H 654.66 266.06 40.64 557.54 85.17 170.07 25.98
PEARES, OS MIÑO H 182.00 175.12 96.22 171.72 94.35 135.39 74.39
RIOCOBO COBO UI 5.68 4.13 72.65 4.10 72.15 4.07 71.65
SEQUEIROS SIL H 10.6 10.48 98.83 10.25 96.72 10.42 98.33
VILASOUTO MAO-CABE A/R 20.52 8.45 41.20 10.15 49.48 5.58 27.21
OURENSE
ALBARELLOS AVIA H 90.73 31.49 34.70 69.63 76.75 44.64 49.20
BAO BIBEI H 238.1 171.44 72.00 202.33 84.98 161.27 67.73
CASTRELO MIÑO H 60.20 51.05 84.80 53.86 89.47 53.34 88.61
CENZA CENZA H 40.23 12.10 30.07 30.63 76.14 16.83 41.83
CHANDREXA NAVEA H 60.61 39.44 65.07 59.15 97.58 29.65 48.92
CONCHAS, AS LIMIA H 80.14 22.51 28.09 44.89 56.01 41.26 51.48
EDRADA/MAO EDRADA H 14.34 5.28 36.83 12.68 88.45 5.19 36.22
FRIEIRA MIÑO H 44.41 36.76 82.78 41.25 92.89 40.08 90.26
GUÍSTOLAS NAVEA H 4.73 2.81 59.50 3.99 84.44 3.69 78.00
MONTEFURADO BIBEI-SIL H 10.47 9.25 88.33 9.64 92.12 10.11 96.56
PEÑARRUBIA SIL H 12.54 10.46 83.43 12.36 98.58 10.91 87.00
PÍAS (S. Agustín) BIBEI H 10.01 4.03 40.21 7.51 75.05 4.71 47.10
PORTAS CAMBA H 535.71 412.96 77.09 516.51 96.42 139.40 26.02
PRADA XARES H 121.87 69.13 56.73 113.58 93.20 65.61 53.84
S. MARTIÑO SIL H 9.60 9.34 97.30 9.41 97.99 9.06 94.36
S. PEDRO SIL H 5.74 5.00 87.13 5.33 92.93 5.25 91.50
S. SEBASTIÁN BIBEI H 45.52 13.54 29.75 39.23 86.18 30.97 68.03
SALAS SALAS H 86.87 22.59 26.01 48.96 56.36 19.26 22.18
STA. EULALIA XARES H 10.08 6.17 61.17 8.80 87.34 5.98 59.32
STO. ESTEVO SIL H 213.23 182.56 85.62 197.05 92.41 182.66 85.66
VELLE MIÑO H 16.99 12.67 74.56 14.04 82.67 13.90 81.84
PONTEVEDRA
EIRAS OITAVEN A 22.17 17.57 79.23 17.12 77.21 17.90 80.75
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais)

Proyecto RISC_PLUS Proyecto RISC_PLUS

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.