Media Semanal | Año 2020 | Año 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 23.86 | 75.78 | 24.65 | 78.29 | 21.83 | 69.32 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 12.94 | 59.66 | 12.34 | 56.89 | 12.55 | 57.84 |
EUME | EUME | H | 123 | 123.00 | 99.99 | 101.08 | 82.18 | 119.22 | 96.92 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 96.23 | 93.22 | 81.80 | 79.24 | 51.69 | 50.07 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 7.79 | 72.69 | 8.24 | 76.86 | 8.24 | 76.86 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 284.15 | 95.67 | 281.70 | 94.85 | 253.84 | 85.47 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 28.28 | 86.22 | 25.61 | 78.08 | 28.33 | 86.36 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 16.40 | 90.84 | 16.66 | 92.30 | 14.57 | 80.72 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.80 | 92.04 | 16.59 | 90.90 | 16.40 | 89.86 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 254.37 | 74.49 | 256.54 | 75.13 | 135.24 | 39.61 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 9.53 | 69.27 | 9.19 | 66.82 | 9.03 | 65.60 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 51.64 | 79.39 | 33.31 | 51.21 | 29.97 | 46.08 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 27.66 | 97.81 | 15.05 | 53.23 | 19.23 | 67.99 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 607.52 | 92.80 | 534.46 | 81.64 | 475.46 | 72.63 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 177.97 | 97.78 | 178.39 | 98.02 | 178.23 | 97.93 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.21 | 74.07 | 4.10 | 72.15 | 4.12 | 72.55 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.21 | 96.31 | 10.30 | 97.20 | 10.25 | 96.70 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 17.68 | 86.14 | 13.27 | 64.68 | 15.39 | 75.00 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 71.07 | 78.33 | 54.76 | 60.35 | 43.17 | 47.59 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 200.78 | 84.33 | 202.15 | 84.90 | 181.60 | 76.27 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 57.13 | 94.90 | 51.94 | 86.28 | 50.57 | 84.00 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 39.12 | 97.25 | 34.00 | 84.52 | 25.24 | 62.75 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 59.10 | 97.52 | 51.40 | 84.80 | 37.01 | 61.06 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 71.55 | 89.28 | 56.01 | 69.89 | 51.85 | 64.70 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 12.80 | 89.27 | 6.40 | 44.63 | 9.25 | 64.48 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 42.58 | 95.88 | 37.99 | 85.55 | 37.99 | 85.55 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 4.31 | 91.15 | 2.89 | 61.06 | 3.79 | 80.21 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 8.84 | 84.41 | 8.93 | 85.29 | 8.93 | 85.28 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 12.35 | 98.46 | 11.60 | 92.48 | 11.74 | 93.60 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 7.78 | 77.69 | 4.86 | 48.51 | 6.34 | 63.33 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 444.62 | 83.00 | 490.63 | 91.58 | 279.60 | 52.19 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 114.95 | 94.32 | 105.80 | 86.81 | 79.48 | 65.21 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 8.73 | 90.98 | 9.38 | 97.70 | 9.38 | 97.66 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.37 | 93.51 | 5.23 | 91.08 | 4.85 | 84.41 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 36.55 | 80.28 | 29.46 | 64.73 | 22.75 | 49.98 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 58.51 | 67.36 | 57.26 | 65.92 | 32.25 | 37.12 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 8.09 | 80.23 | 8.45 | 83.83 | 9.13 | 90.54 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 183.41 | 86.02 | 190.82 | 89.49 | 176.39 | 82.72 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 14.31 | 84.20 | 13.14 | 77.37 | 12.41 | 73.04 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 19.12 | 86.25 | 18.95 | 85.47 | 18.12 | 81.74 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |