Ano 2025. Semana Actual | Ano 2024 | Ano 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 17.13 | 54.40 | 12.68 | 40.27 | 17.25 | 54.78 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 20.44 | 94.24 | 20.08 | 92.60 | 15.96 | 73.59 |
EUME | EUME | H | 123 | 112.95 | 91.83 | 116.78 | 94.94 | 116.44 | 94.67 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 86.66 | 83.95 | 95.00 | 92.03 | 68.00 | 65.87 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 9.87 | 92.10 | 9.87 | 92.10 | 9.53 | 88.89 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 158.73 | 53.44 | 184.43 | 62.10 | 217.03 | 73.07 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 29.33 | 89.41 | 30.05 | 91.62 | 29.16 | 88.91 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 12.79 | 70.84 | 15.93 | 88.26 | 16.90 | 93.63 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.67 | 91.34 | 16.81 | 92.13 | 16.62 | 91.08 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 323.65 | 94.78 | 319.76 | 93.64 | 259.57 | 76.02 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 12.79 | 92.93 | 11.40 | 82.85 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 59.86 | 92.03 | 53.51 | 82.27 | 42.48 | 65.32 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 24.41 | 86.32 | 20.07 | 70.98 | 12.14 | 42.91 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 590.51 | 90.20 | 610.97 | 93.33 | 421.89 | 64.44 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 167.67 | 92.13 | 174.36 | 95.80 | 177.55 | 97.55 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.74 | 83.46 | 4.93 | 86.74 | 4.05 | 71.35 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.37 | 97.80 | 10.29 | 97.08 | 10.43 | 98.38 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 18.85 | 91.86 | 19.64 | 95.72 | 17.33 | 84.46 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 46.64 | 51.41 | 45.86 | 50.55 | 45.60 | 50.26 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 214.02 | 89.89 | 190.41 | 79.97 | 139.84 | 58.73 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 51.41 | 85.40 | 48.31 | 80.26 | 49.35 | 81.98 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 33.36 | 82.91 | 36.60 | 90.99 | 30.87 | 76.74 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 50.87 | 83.93 | 50.21 | 82.85 | 32.81 | 54.14 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 64.70 | 80.74 | 57.41 | 71.64 | 46.26 | 57.72 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 6.78 | 47.26 | 7.35 | 51.24 | 4.09 | 28.50 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 38.52 | 86.73 | 37.73 | 84.95 | 37.18 | 83.72 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 1.09 | 23.08 | 3.38 | 71.48 | 3.71 | 78.41 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.88 | 94.34 | 10.01 | 95.60 | 10.20 | 97.39 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 10.38 | 82.81 | 10.33 | 82.40 | 11.09 | 88.40 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 3.73 | 37.24 | 4.30 | 42.94 | 3.94 | 39.31 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 515.83 | 96.29 | 499.84 | 93.30 | 390.33 | 72.86 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 106.51 | 87.40 | 109.30 | 89.69 | 104.05 | 85.38 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 8.92 | 92.87 | 8.86 | 92.34 | 9.40 | 97.93 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 4.76 | 82.95 | 4.62 | 80.42 | 5.12 | 89.24 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.07 | 26.51 | 32.90 | 72.27 | 35.22 | 77.38 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 55.50 | 63.89 | 51.89 | 59.74 | 49.57 | 57.06 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 8.46 | 83.90 | 7.81 | 77.46 | 9.39 | 93.18 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 156.69 | 73.48 | 164.51 | 77.15 | 196.11 | 91.97 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 12.55 | 73.88 | 12.85 | 75.65 | 12.56 | 73.95 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 22.17 | 99.99 | 22.17 | 99.99 | 22.17 | 99.99 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |