Media Semanal | Año 2021 | Año 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 18.11 | 57.52 | 17.04 | 54.10 | 12.24 | 38.88 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 13.84 | 63.79 | 14.12 | 65.08 | 13.89 | 64.05 |
EUME | EUME | H | 123 | 111.72 | 90.83 | 109.61 | 89.11 | 93.97 | 76.40 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 75.34 | 72.99 | 29.81 | 28.88 | 60.64 | 58.74 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 8.35 | 77.92 | 8.27 | 77.12 | 8.32 | 77.66 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 255.48 | 86.02 | 203.82 | 68.62 | 253.73 | 85.43 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 28.95 | 88.27 | 26.78 | 81.65 | 27.80 | 84.75 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 15.15 | 83.93 | 10.11 | 56.00 | 9.57 | 53.04 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.61 | 90.99 | 16.48 | 90.29 | 16.48 | 90.29 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 285.03 | 83.47 | 199.14 | 58.32 | 303.63 | 88.92 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 12.00 | 87.22 | 6.74 | 48.96 | 8.80 | 63.95 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 34.27 | 52.69 | 31.62 | 48.62 | 37.87 | 58.23 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 15.53 | 54.92 | 7.74 | 27.36 | 16.83 | 59.53 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 536.27 | 81.92 | 371.28 | 56.71 | 503.53 | 76.91 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 176.55 | 97.01 | 177.13 | 97.32 | 179.29 | 98.51 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.10 | 72.15 | 4.10 | 72.15 | 4.10 | 72.25 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.37 | 97.86 | 10.38 | 97.89 | 10.24 | 96.63 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 16.34 | 79.61 | 7.98 | 38.91 | 17.62 | 85.85 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 50.84 | 56.03 | 50.00 | 55.11 | 44.91 | 49.49 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 180.80 | 75.93 | 134.76 | 56.60 | 215.52 | 90.52 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 51.00 | 84.72 | 54.61 | 90.72 | 52.09 | 86.53 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 34.24 | 85.11 | 10.75 | 26.72 | 28.19 | 70.06 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 42.69 | 70.43 | 25.97 | 42.85 | 48.76 | 80.45 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 62.27 | 77.71 | 36.90 | 46.05 | 61.27 | 76.45 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 9.56 | 66.67 | 5.53 | 38.56 | 8.47 | 59.08 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 38.40 | 86.48 | 37.14 | 83.63 | 38.20 | 86.01 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.36 | 71.03 | 3.54 | 74.83 | 3.25 | 68.67 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.71 | 92.73 | 10.21 | 97.49 | 9.53 | 91.03 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 11.44 | 91.25 | 11.31 | 90.21 | 10.53 | 84.01 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 6.14 | 61.29 | 4.46 | 44.56 | 6.55 | 65.47 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 435.82 | 81.35 | 121.62 | 22.70 | 424.53 | 79.25 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 95.29 | 78.19 | 60.84 | 49.92 | 102.48 | 84.09 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.36 | 97.49 | 9.21 | 95.92 | 8.90 | 92.76 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.04 | 87.89 | 5.02 | 87.41 | 4.84 | 84.28 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 25.37 | 55.73 | 22.57 | 49.58 | 21.84 | 47.98 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 35.62 | 41.01 | 31.28 | 36.01 | 55.50 | 63.89 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 8.85 | 87.84 | 8.30 | 82.29 | 8.11 | 80.45 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 181.31 | 85.03 | 176.45 | 82.75 | 181.40 | 85.07 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.12 | 77.23 | 12.87 | 75.78 | 12.19 | 71.76 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 21.91 | 98.81 | 22.11 | 99.73 | 22.07 | 99.54 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |