Media Semanal Ano 2022 Ano 2021
Encoro Río Uso Total Hm3 % Hm3 % Hm3 %
A CORUÑA
BARRIÉ DE LA MAZA TAMBRE H 31.49 13.57 43.11 9.25 29.37 14.40 45.74
CECEBRE MERO A 21.69 9.67 44.60 9.57 44.10 14.12 65.08
EUME EUME H 123 91.92 74.73 87.40 71.06 83.91 68.22
FERVENZA XALLAS H 103.23 37.06 35.90 46.90 45.43 34.67 33.59
FORCADAS, AS FORCADAS A 10.72 6.71 62.64 6.15 57.38 8.60 80.21
PORTODEMOUROS ULLA H 297 163.58 55.08 142.05 47.83 159.85 53.82
RIBEIRA, A EUME H 32.8 18.59 56.69 16.61 50.65 24.07 73.38
STA. UXÍA XALLAS H 18.05 12.51 69.32 12.28 68.03 10.08 55.82
VILAGUDÍN VEDUIDO UI 18.25 14.85 81.39 14.23 77.95 15.25 83.55
LEÓN
BÁRCENA SIL A/R/H 341.46 204.67 59.94 138.31 40.50 197.06 57.71
CAMPAÑANA, LA SIL H 13.76 0.66 4.81 9.86 71.66 11.52 83.76
MATALAVILLA VALSECO/SIL H 65.04 46.72 71.84 34.84 53.57 23.44 36.04
ROZAS, LAS SIL H 28.28 14.46 51.14 7.63 26.97 3.14 11.10
LUGO
BELESAR MIÑO H 654.66 228.86 34.96 184.74 28.22 184.17 28.13
PEARES, OS MIÑO H 182.00 178.13 97.87 170.54 93.71 167.65 92.11
RIOCOBO COBO UI 5.68 2.94 51.72 4.50 79.31 4.02 70.76
SEQUEIROS SIL H 10.6 10.34 97.55 10.35 97.63 10.40 98.07
VILASOUTO MAO-CABE A/R 20.52 7.05 34.37 5.86 28.56 5.35 26.08
OURENSE
ALBARELLOS AVIA H 90.73 37.35 41.16 34.43 37.95 21.12 23.28
BAO BIBEI H 238.1 175.09 73.54 131.21 55.11 111.49 46.83
CASTRELO MIÑO H 60.20 50.14 83.28 52.68 87.50 52.90 87.87
CENZA CENZA H 40.23 18.68 46.42 9.02 22.42 5.10 12.67
CHANDREXA NAVEA H 60.61 27.34 45.11 19.24 31.74 22.60 37.30
CONCHAS, AS LIMIA H 80.14 21.50 26.82 32.34 40.36 26.03 32.49
EDRADA/MAO EDRADA H 14.34 5.06 35.28 2.99 20.87 7.17 49.98
FRIEIRA MIÑO H 44.41 39.79 89.59 37.42 84.27 36.94 83.18
GUÍSTOLAS NAVEA H 4.73 4.02 85.00 3.37 71.25 2.96 62.66
MONTEFURADO BIBEI-SIL H 10.47 9.89 94.49 8.81 84.16 8.23 78.64
PEÑARRUBIA SIL H 12.54 11.05 88.08 10.55 84.15 10.74 85.62
PÍAS (S. Agustín) BIBEI H 10.01 4.32 43.13 5.16 51.58 5.11 51.01
PORTAS CAMBA H 535.71 370.69 69.20 128.03 23.90 79.07 14.76
PRADA XARES H 121.87 105.74 86.77 66.12 54.26 79.90 65.57
S. MARTIÑO SIL H 9.60 9.41 98.05 9.40 97.91 9.47 98.59
S. PEDRO SIL H 5.74 5.13 89.34 4.62 80.57 4.50 78.36
S. SEBASTIÁN BIBEI H 45.52 25.38 55.77 21.52 47.27 12.28 26.98
SALAS SALAS H 86.87 31.58 36.35 27.58 31.74 22.64 26.06
STA. EULALIA XARES H 10.08 7.69 76.34 5.50 54.54 7.76 76.94
STO. ESTEVO SIL H 213.23 179.82 84.33 182.01 85.36 182.75 85.70
VELLE MIÑO H 16.99 15.40 90.65 14.02 82.53 13.35 78.57
PONTEVEDRA
EIRAS OITAVEN A 22.17 17.88 80.64 15.51 69.95 18.23 82.21
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais)

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.