Ano 2025. Semana Actual | Ano 2024 | Ano 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 11.79 | 37.45 | 15.19 | 48.24 | 14.93 | 47.42 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 15.72 | 72.47 | 16.74 | 77.16 | 10.67 | 49.19 |
EUME | EUME | H | 123 | 84.37 | 68.60 | 85.62 | 69.61 | 100.08 | 81.36 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 49.40 | 47.85 | 64.37 | 62.35 | 44.09 | 42.71 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 7.94 | 74.11 | 9.30 | 86.75 | 7.40 | 69.04 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 104.63 | 35.23 | 297.00 | 99.99 | 171.81 | 57.85 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 20.58 | 62.73 | 26.09 | 79.55 | 19.21 | 58.57 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 16.40 | 90.84 | 15.90 | 88.06 | 16.98 | 94.10 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.37 | 89.69 | 16.24 | 89.00 | 15.16 | 83.05 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 319.38 | 93.53 | 259.83 | 76.09 | 218.81 | 64.08 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 11.65 | 84.67 | 7.89 | 57.36 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 44.37 | 68.22 | 17.39 | 26.73 | 46.15 | 70.95 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 13.48 | 47.68 | 11.05 | 39.09 | 14.07 | 49.75 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 466.12 | 71.20 | 486.83 | 74.36 | 271.42 | 41.46 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 178.14 | 97.88 | 176.09 | 96.75 | 177.39 | 97.47 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.28 | 75.41 | 4.93 | 86.74 | 3.36 | 59.11 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.30 | 97.21 | 10.26 | 96.82 | 10.37 | 97.81 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 9.44 | 45.99 | 11.78 | 57.40 | 8.26 | 40.26 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 38.00 | 41.88 | 42.45 | 46.79 | 36.44 | 40.17 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 184.07 | 77.31 | 200.73 | 84.31 | 187.69 | 78.83 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 51.85 | 86.13 | 49.00 | 81.40 | 50.07 | 83.17 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 19.66 | 48.86 | 23.21 | 57.69 | 20.59 | 51.18 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 39.25 | 64.76 | 44.23 | 72.98 | 29.98 | 49.46 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 47.13 | 58.81 | 47.32 | 59.05 | 32.96 | 41.13 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 4.77 | 33.30 | 5.30 | 36.98 | 5.14 | 35.84 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 38.45 | 86.57 | 37.75 | 85.00 | 38.20 | 86.01 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 2.84 | 60.00 | 2.15 | 45.54 | 3.47 | 73.37 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.50 | 90.73 | 8.72 | 83.24 | 9.89 | 94.44 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 8.59 | 68.52 | 10.15 | 80.97 | 9.90 | 78.96 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 3.72 | 37.16 | 7.73 | 77.26 | 4.16 | 41.54 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 432.25 | 80.69 | 440.18 | 82.17 | 350.27 | 65.38 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 98.19 | 80.57 | 91.96 | 75.46 | 106.13 | 87.08 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.50 | 98.96 | 9.02 | 94.01 | 9.48 | 98.77 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 4.70 | 81.80 | 5.24 | 91.30 | 5.13 | 89.34 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.07 | 26.51 | 22.04 | 48.42 | 30.34 | 66.66 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 38.19 | 43.96 | 46.08 | 53.05 | 33.02 | 38.01 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 6.55 | 64.95 | 7.89 | 78.28 | 7.46 | 73.99 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 162.32 | 76.12 | 178.83 | 83.87 | 197.67 | 92.70 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.63 | 80.22 | 13.10 | 77.13 | 13.21 | 77.77 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 15.59 | 70.33 | 18.03 | 81.33 | 19.11 | 86.22 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |