| Año 2026. Semana actual | Año 2017 | Año 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
| A CORUÑA | |||||||||
| BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 9.78 | 31.05 | 19.22 | 61.03 | 13.33 | 42.34 |
| CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 16.21 | 74.72 | 17.86 | 82.35 | 18.19 | 83.88 |
| EUME | EUME | H | 123 | 93.64 | 76.13 | 95.24 | 77.43 | 93.90 | 76.34 |
| FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 56.11 | 54.35 | 67.08 | 64.98 | 76.25 | 73.87 |
| FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 6.24 | 58.16 | 8.80 | 82.13 | 9.73 | 90.78 |
| PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 177.78 | 59.86 | 114.26 | 38.47 | 154.29 | 51.95 |
| RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 18.13 | 55.28 | 24.28 | 74.02 | 29.56 | 90.11 |
| STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 12.90 | 71.46 | 15.74 | 87.18 | 16.68 | 92.41 |
| VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.21 | 88.82 | 16.53 | 90.55 | 16.46 | 90.21 |
| LEÓN | |||||||||
| BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 279.99 | 82.00 | 317.30 | 92.92 | 295.33 | 86.49 |
| CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 6.58 | 47.82 | 12.15 | 88.30 | 9.31 | 67.66 |
| MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 30.41 | 46.76 | 53.20 | 81.79 | 30.36 | 46.68 |
| ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 10.45 | 36.96 | 19.58 | 69.24 | 9.66 | 34.17 |
| LUGO | |||||||||
| BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 328.61 | 50.20 | 504.11 | 77.00 | 549.94 | 84.00 |
| PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 178.14 | 97.88 | 177.43 | 97.49 | 176.98 | 97.24 |
| RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 3.13 | 55.16 | 4.59 | 80.82 | 4.92 | 86.63 |
| SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.17 | 95.96 | 10.32 | 97.33 | 10.34 | 97.53 |
| VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 9.69 | 47.21 | 12.80 | 62.38 | 15.98 | 77.87 |
| OURENSE | |||||||||
| ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 42.90 | 47.28 | 39.34 | 43.36 | 43.86 | 48.35 |
| BAO | BIBEI | H | 238.1 | 221.99 | 93.24 | 185.82 | 78.04 | 208.67 | 87.64 |
| CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 52.43 | 87.10 | 49.00 | 81.40 | 50.89 | 84.54 |
| CENZA | CENZA | H | 40.23 | 28.90 | 71.84 | 23.14 | 57.52 | 26.37 | 65.54 |
| CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 38.24 | 63.10 | 40.64 | 67.05 | 44.43 | 73.31 |
| CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 43.37 | 54.12 | 50.61 | 63.15 | 61.44 | 76.67 |
| EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 5.15 | 35.92 | 5.01 | 34.90 | 5.98 | 41.68 |
| FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 39.87 | 89.78 | 37.76 | 85.02 | 37.63 | 84.72 |
| GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.76 | 79.57 | 3.07 | 64.89 | 2.92 | 61.66 |
| MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 10.08 | 96.27 | 9.74 | 93.06 | 9.47 | 90.49 |
| PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 9.47 | 75.53 | 10.63 | 84.78 | 10.62 | 84.68 |
| PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 4.59 | 45.87 | 4.63 | 46.26 | 5.57 | 55.62 |
| PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 399.74 | 74.62 | 465.02 | 86.80 | 447.40 | 83.52 |
| PRADA | XARES | H | 121.87 | 101.25 | 83.08 | 101.09 | 82.95 | 99.13 | 81.34 |
| S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.02 | 93.92 | 9.42 | 98.15 | 9.29 | 96.82 |
| S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 4.74 | 82.55 | 5.02 | 87.44 | 5.03 | 87.68 |
| S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 22.30 | 48.99 | 12.10 | 26.57 | 24.97 | 54.85 |
| SALAS | SALAS | H | 86.87 | 41.47 | 47.74 | 46.62 | 53.67 | 48.91 | 56.31 |
| STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 4.99 | 49.49 | 7.49 | 74.33 | 8.04 | 79.73 |
| STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 183.43 | 86.03 | 175.53 | 82.32 | 181.65 | 85.19 |
| VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.99 | 82.35 | 13.67 | 80.47 | 13.07 | 76.90 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 16.41 | 74.03 | 18.07 | 81.51 | 20.31 | 91.61 |
| (Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) | |||||||||
Revisión y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo.
Revisión y Arectualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo