Año 2024. Semana actual | Año 2017 | Año 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 24.63 | 78.23 | 24.13 | 76.63 | 14.83 | 47.09 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 12.81 | 59.05 | 12.99 | 59.90 | 12.81 | 59.05 |
EUME | EUME | H | 123 | 123.00 | 99.99 | 111.56 | 90.70 | 121.56 | 98.83 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 88.14 | 85.38 | 15.80 | 15.31 | 74.14 | 71.82 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 8.34 | 77.79 | 8.31 | 77.52 | 8.35 | 77.92 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 281.00 | 94.61 | 259.55 | 87.39 | 277.17 | 93.32 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 29.95 | 91.32 | 22.68 | 69.16 | 28.53 | 86.98 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 15.23 | 84.40 | 8.77 | 48.61 | 17.22 | 95.39 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.89 | 92.57 | 16.89 | 92.57 | 16.54 | 90.64 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 218.12 | 63.88 | 200.25 | 58.65 | 225.70 | 66.10 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 11.63 | 84.52 | 7.32 | 53.20 | 11.92 | 86.65 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 40.07 | 61.61 | 33.99 | 52.27 | 41.27 | 63.45 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 24.35 | 86.11 | 16.51 | 58.39 | 22.99 | 81.28 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 525.78 | 80.31 | 481.98 | 73.62 | 524.97 | 80.19 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 153.76 | 84.48 | 170.03 | 93.43 | 173.63 | 95.40 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.19 | 73.77 | 4.12 | 72.55 | 4.13 | 72.65 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.35 | 97.60 | 10.29 | 97.09 | 10.40 | 98.12 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 17.40 | 84.79 | 17.29 | 84.26 | 14.70 | 71.65 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 43.38 | 47.81 | 33.48 | 36.90 | 46.87 | 51.66 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 207.11 | 86.99 | 199.78 | 83.91 | 206.26 | 86.63 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 49.50 | 82.22 | 45.76 | 76.01 | 52.38 | 87.01 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 24.85 | 61.78 | 29.39 | 73.06 | 28.86 | 71.75 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 58.46 | 96.46 | 54.88 | 90.55 | 54.97 | 90.70 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 57.09 | 71.23 | 63.29 | 78.97 | 67.24 | 83.90 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 13.04 | 90.93 | 9.59 | 66.85 | 10.15 | 70.78 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 37.59 | 84.63 | 35.33 | 79.56 | 40.26 | 90.64 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 4.22 | 89.15 | 2.56 | 54.20 | 3.09 | 65.26 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 8.67 | 82.84 | 9.02 | 86.18 | 8.72 | 83.29 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 11.53 | 91.92 | 10.18 | 81.17 | 11.49 | 91.59 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 6.62 | 66.17 | 5.07 | 50.70 | 7.62 | 76.12 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 378.47 | 70.65 | 471.76 | 88.06 | 428.70 | 80.02 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 65.22 | 53.52 | 105.85 | 86.86 | 104.21 | 85.51 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.44 | 98.38 | 9.30 | 96.88 | 9.50 | 98.96 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.23 | 91.10 | 5.32 | 92.73 | 4.74 | 82.50 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 24.25 | 53.27 | 25.04 | 55.01 | 31.92 | 70.12 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 55.49 | 63.88 | 56.72 | 65.29 | 54.98 | 63.28 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 8.41 | 83.40 | 6.14 | 60.94 | 8.41 | 83.44 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 190.72 | 89.44 | 163.92 | 76.88 | 172.15 | 80.73 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 11.66 | 68.62 | 13.58 | 79.92 | 13.74 | 80.88 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 17.56 | 79.20 | 17.39 | 78.46 | 17.63 | 79.54 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) |