Año 2024. Semana actual | Año 2017 | Año 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 12.07 | 38.34 | 13.05 | 41.45 | 9.09 | 28.88 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 14.74 | 67.97 | 8.99 | 41.45 | 8.34 | 38.45 |
EUME | EUME | H | 123 | 90.61 | 73.67 | 84.95 | 69.06 | 82.94 | 67.43 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 52.60 | 50.95 | 36.59 | 35.44 | 36.89 | 35.73 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 9.30 | 86.75 | 6.21 | 57.94 | 5.61 | 52.29 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 131.76 | 44.36 | 159.53 | 53.71 | 135.90 | 45.76 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 26.06 | 79.46 | 18.22 | 55.56 | 15.98 | 48.71 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 16.53 | 91.60 | 16.03 | 88.80 | 13.83 | 76.63 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.85 | 92.30 | 14.58 | 79.91 | 14.00 | 76.74 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 169.52 | 49.65 | 200.33 | 58.67 | 117.81 | 34.50 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 11.73 | 85.26 | 0.66 | 4.81 | 8.53 | 62.02 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 33.32 | 51.23 | 46.34 | 71.25 | 31.81 | 48.91 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 9.46 | 33.44 | 14.19 | 50.18 | 6.23 | 22.02 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 314.20 | 47.99 | 207.74 | 31.73 | 167.09 | 25.52 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 179.40 | 98.57 | 177.81 | 97.70 | 164.63 | 90.46 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.43 | 77.92 | 2.97 | 52.27 | 4.10 | 72.25 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.22 | 96.42 | 10.42 | 98.33 | 10.35 | 97.60 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 9.31 | 45.39 | 6.94 | 33.84 | 5.73 | 27.92 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 37.72 | 41.57 | 32.84 | 36.19 | 30.38 | 33.48 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 185.48 | 77.90 | 162.48 | 68.24 | 133.50 | 56.07 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 48.34 | 80.29 | 51.07 | 84.84 | 51.00 | 84.72 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 14.20 | 35.30 | 17.07 | 42.43 | 10.85 | 26.96 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 34.57 | 57.04 | 20.65 | 34.07 | 16.75 | 27.64 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 21.67 | 27.04 | 21.47 | 26.78 | 28.54 | 35.61 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 5.03 | 35.04 | 4.75 | 33.14 | 3.02 | 21.04 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 37.22 | 83.81 | 36.70 | 82.64 | 37.95 | 85.46 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 2.13 | 45.03 | 2.78 | 58.82 | 3.58 | 75.70 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 8.71 | 83.22 | 10.28 | 98.16 | 10.15 | 96.96 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 9.95 | 79.36 | 10.23 | 81.58 | 11.61 | 92.59 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 4.52 | 45.19 | 4.80 | 48.00 | 5.03 | 50.28 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 420.84 | 78.56 | 365.57 | 68.24 | 120.86 | 22.56 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 79.77 | 65.45 | 100.77 | 82.68 | 66.04 | 54.19 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 8.96 | 93.34 | 9.29 | 96.76 | 8.95 | 93.27 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.54 | 96.48 | 5.45 | 95.02 | 5.40 | 94.05 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 14.39 | 31.61 | 20.20 | 44.39 | 21.49 | 47.22 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 34.08 | 39.23 | 27.52 | 31.68 | 26.00 | 29.93 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 7.91 | 78.52 | 8.82 | 87.46 | 5.18 | 51.38 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 188.73 | 88.51 | 182.96 | 85.81 | 161.67 | 75.82 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 12.28 | 72.27 | 12.76 | 75.12 | 13.30 | 78.30 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 17.18 | 77.49 | 17.75 | 80.06 | 14.54 | 65.60 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) |