Año 2025. Semana actual | Año 2024 | Año 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 18.21 | 57.84 | 24.71 | 78.48 | 14.50 | 46.03 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 15.87 | 73.17 | 15.15 | 69.86 | 13.13 | 60.52 |
EUME | EUME | H | 123 | 114.07 | 92.74 | 123.00 | 99.99 | 112.62 | 91.56 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 66.44 | 64.36 | 97.60 | 94.54 | 61.92 | 59.98 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 8.35 | 77.92 | 8.37 | 78.06 | 8.25 | 76.99 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 231.72 | 78.02 | 276.71 | 93.17 | 256.14 | 86.24 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 24.16 | 73.65 | 28.45 | 86.73 | 29.38 | 89.56 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 8.90 | 49.32 | 16.43 | 91.04 | 10.48 | 58.09 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.78 | 91.95 | 16.86 | 92.39 | 16.59 | 90.90 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 274.57 | 80.41 | 272.32 | 79.75 | 276.58 | 81.00 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 8.83 | 64.20 | 12.28 | 89.22 | 9.21 | 66.93 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 49.57 | 76.22 | 48.15 | 74.04 | 33.99 | 52.27 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 24.53 | 86.74 | 23.62 | 83.51 | 17.25 | 61.01 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 460.54 | 70.35 | 602.47 | 92.03 | 527.25 | 80.54 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 177.87 | 97.73 | 178.44 | 98.05 | 178.65 | 98.16 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.14 | 72.85 | 4.15 | 73.06 | 4.10 | 72.25 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.36 | 97.77 | 10.22 | 96.39 | 10.32 | 97.38 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 19.40 | 94.52 | 18.25 | 88.95 | 16.04 | 78.15 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 45.00 | 49.60 | 42.68 | 47.04 | 48.47 | 53.42 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 206.49 | 86.72 | 218.72 | 91.86 | 182.91 | 76.82 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 49.04 | 81.46 | 55.60 | 92.35 | 52.90 | 87.87 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 21.94 | 54.54 | 35.05 | 87.13 | 31.76 | 78.93 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 57.41 | 94.72 | 58.85 | 97.09 | 42.45 | 70.04 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 47.89 | 59.76 | 70.16 | 87.55 | 63.71 | 79.50 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 12.18 | 84.94 | 13.03 | 90.86 | 8.99 | 62.72 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 38.72 | 87.19 | 42.05 | 94.68 | 38.24 | 86.10 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.13 | 66.18 | 4.22 | 89.29 | 3.09 | 65.26 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.17 | 87.57 | 9.17 | 87.59 | 9.35 | 89.31 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 10.67 | 85.10 | 12.30 | 98.11 | 10.91 | 87.00 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 4.77 | 47.65 | 7.76 | 77.51 | 6.24 | 62.32 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 354.01 | 66.08 | 512.18 | 95.61 | 432.03 | 80.65 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 70.20 | 57.60 | 114.91 | 94.29 | 94.63 | 77.65 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.30 | 96.86 | 8.51 | 88.61 | 9.11 | 94.94 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 4.87 | 84.82 | 5.40 | 94.08 | 4.94 | 86.02 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 17.06 | 37.49 | 33.38 | 73.34 | 24.77 | 54.42 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 56.62 | 65.18 | 57.66 | 66.38 | 36.23 | 41.70 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 8.02 | 79.59 | 9.71 | 96.35 | 9.14 | 90.64 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 160.49 | 75.27 | 190.52 | 89.35 | 178.61 | 83.77 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 12.14 | 71.47 | 15.01 | 88.32 | 12.72 | 74.86 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 22.17 | 99.99 | 22.16 | 99.93 | 22.01 | 99.27 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) |