Año 2025. Semana actual | Año 2024 | Año 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 8.25 | 26.20 | 24.59 | 78.10 | 12.24 | 38.88 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 11.73 | 54.09 | 13.81 | 63.66 | 10.21 | 47.07 |
EUME | EUME | H | 123 | 78.13 | 63.52 | 120.53 | 97.99 | 100.42 | 81.64 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 35.77 | 34.65 | 81.59 | 79.03 | 103.23 | 99.99 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 6.59 | 61.47 | 9.04 | 84.35 | 6.98 | 65.13 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 83.99 | 28.28 | 177.18 | 59.66 | 162.36 | 54.67 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 16.99 | 51.81 | 25.32 | 77.19 | 24.84 | 75.74 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 13.19 | 73.05 | 16.92 | 93.74 | 13.78 | 76.33 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.10 | 88.22 | 16.80 | 92.04 | 15.80 | 86.59 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 186.04 | 54.48 | 195.29 | 57.19 | 171.32 | 50.17 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 10.19 | 74.02 | 12.12 | 88.08 | 11.27 | 81.89 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 39.10 | 60.12 | 34.95 | 53.74 | 44.44 | 68.32 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 10.25 | 36.25 | 16.86 | 59.61 | 16.44 | 58.15 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 195.31 | 29.83 | 378.72 | 57.85 | 213.95 | 32.68 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 177.90 | 97.75 | 176.40 | 96.92 | 170.39 | 93.62 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 3.28 | 57.75 | 4.12 | 72.55 | 2.89 | 50.87 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.06 | 94.87 | 10.38 | 97.94 | 10.34 | 97.50 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 6.71 | 32.69 | 9.20 | 44.82 | 6.89 | 33.58 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 23.07 | 25.43 | 41.73 | 46.00 | 38.67 | 42.62 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 210.51 | 88.41 | 188.01 | 78.96 | 156.70 | 65.81 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 48.49 | 80.55 | 48.41 | 80.41 | 50.07 | 83.17 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 9.23 | 22.94 | 16.30 | 40.52 | 16.68 | 41.45 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 14.79 | 24.40 | 43.94 | 72.49 | 24.10 | 39.76 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 42.93 | 53.57 | 22.36 | 27.91 | 20.10 | 25.08 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 4.07 | 28.40 | 5.45 | 37.99 | 4.10 | 28.57 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 40.18 | 90.47 | 37.32 | 84.04 | 36.58 | 82.37 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.03 | 64.16 | 1.35 | 28.58 | 2.38 | 50.30 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 8.93 | 85.31 | 9.08 | 86.70 | 8.35 | 79.79 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 10.63 | 84.78 | 11.06 | 88.19 | 10.72 | 85.52 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 3.85 | 38.51 | 7.43 | 74.18 | 5.63 | 56.22 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 325.69 | 60.80 | 452.40 | 84.45 | 372.88 | 69.60 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 73.25 | 60.10 | 78.29 | 64.24 | 99.08 | 81.30 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.14 | 95.19 | 9.44 | 98.38 | 9.11 | 94.94 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.19 | 90.50 | 4.69 | 81.68 | 5.10 | 88.89 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.07 | 26.51 | 17.94 | 39.40 | 20.90 | 45.91 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 32.19 | 37.05 | 26.85 | 30.90 | 27.36 | 31.50 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 6.17 | 61.25 | 6.52 | 64.67 | 7.95 | 78.87 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 167.84 | 78.71 | 172.23 | 80.77 | 157.32 | 73.78 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.92 | 81.91 | 11.71 | 68.89 | 13.39 | 78.84 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 10.68 | 48.15 | 16.96 | 76.48 | 17.19 | 77.55 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) |