Año 2025. Semana actual | Año 2024 | Año 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 12.43 | 39.46 | 10.95 | 34.79 | 12.52 | 39.77 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 14.23 | 65.60 | 15.72 | 72.47 | 9.44 | 43.50 |
EUME | EUME | H | 123 | 80.41 | 65.37 | 79.70 | 64.79 | 93.75 | 76.22 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 44.77 | 43.36 | 49.62 | 48.07 | 39.01 | 37.79 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 7.59 | 70.79 | 8.83 | 82.40 | 6.73 | 62.75 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 97.06 | 32.68 | 127.36 | 42.88 | 163.99 | 55.22 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 19.17 | 58.45 | 20.46 | 62.39 | 18.29 | 55.76 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 17.55 | 97.23 | 16.97 | 93.99 | 13.72 | 76.02 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.43 | 90.03 | 16.45 | 90.12 | 14.78 | 80.98 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 306.02 | 89.62 | 198.99 | 58.28 | 206.40 | 60.45 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 9.92 | 72.10 | 8.26 | 60.06 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 40.58 | 62.39 | 24.36 | 37.46 | 46.47 | 71.44 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 10.71 | 37.86 | 5.71 | 20.18 | 14.30 | 50.55 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 391.19 | 59.75 | 393.67 | 60.13 | 237.32 | 36.25 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 180.11 | 98.96 | 174.58 | 95.92 | 178.49 | 98.07 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 3.76 | 66.14 | 4.37 | 76.87 | 2.95 | 51.96 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.23 | 96.48 | 10.30 | 97.15 | 10.27 | 96.86 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 7.39 | 36.02 | 9.22 | 44.92 | 7.05 | 34.37 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 36.65 | 40.40 | 39.46 | 43.50 | 36.64 | 40.38 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 184.34 | 77.42 | 186.29 | 78.24 | 179.16 | 75.24 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 51.03 | 84.78 | 50.42 | 83.76 | 52.16 | 86.65 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 19.64 | 48.82 | 19.75 | 49.09 | 18.78 | 46.68 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 29.93 | 49.39 | 38.18 | 62.99 | 30.09 | 49.64 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 45.34 | 56.58 | 31.20 | 38.93 | 21.16 | 26.40 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 4.65 | 32.44 | 3.94 | 27.48 | 5.11 | 35.62 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 38.51 | 86.71 | 38.42 | 86.52 | 38.99 | 87.78 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 2.65 | 56.00 | 2.07 | 43.74 | 3.46 | 73.24 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 8.44 | 80.66 | 9.29 | 88.73 | 9.98 | 95.29 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 11.09 | 88.40 | 10.57 | 84.26 | 11.18 | 89.16 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 3.59 | 35.83 | 7.53 | 75.24 | 4.48 | 44.80 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 413.07 | 77.11 | 425.42 | 79.41 | 365.66 | 68.26 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 94.48 | 77.52 | 88.76 | 72.83 | 106.13 | 87.08 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.47 | 98.69 | 9.43 | 98.19 | 9.52 | 99.16 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.15 | 89.78 | 5.06 | 88.22 | 5.18 | 90.32 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.07 | 26.51 | 13.22 | 29.04 | 26.65 | 58.54 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 35.71 | 41.10 | 42.92 | 49.41 | 32.46 | 37.37 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 9.00 | 89.30 | 7.96 | 79.02 | 6.88 | 68.21 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 182.37 | 85.53 | 184.49 | 86.52 | 196.98 | 92.38 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 14.07 | 82.80 | 13.25 | 77.97 | 13.10 | 77.10 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 14.01 | 63.18 | 15.78 | 71.18 | 18.13 | 81.80 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) |