Año 2025. Semana actual | Año 2024 | Año 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 15.44 | 49.04 | 17.55 | 55.74 | 14.59 | 46.32 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 20.08 | 92.60 | 20.01 | 92.27 | 14.63 | 67.44 |
EUME | EUME | H | 123 | 104.50 | 84.96 | 112.83 | 91.73 | 113.20 | 92.03 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 73.94 | 71.63 | 84.64 | 82.00 | 52.75 | 51.10 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 9.50 | 88.61 | 9.91 | 92.40 | 9.03 | 84.21 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 129.51 | 43.61 | 160.26 | 53.96 | 202.59 | 68.21 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 27.87 | 84.96 | 30.87 | 94.11 | 26.91 | 82.05 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 14.69 | 81.41 | 14.54 | 80.53 | 17.18 | 95.19 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.61 | 90.99 | 16.59 | 90.90 | 16.29 | 89.25 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 322.51 | 94.45 | 305.93 | 89.59 | 250.53 | 73.37 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 12.57 | 91.37 | 6.90 | 50.17 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 58.87 | 90.51 | 46.63 | 71.69 | 45.64 | 70.17 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 23.19 | 81.99 | 15.14 | 53.53 | 13.78 | 48.74 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 520.92 | 79.57 | 597.94 | 91.34 | 363.59 | 55.54 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 177.39 | 97.47 | 172.61 | 94.84 | 178.55 | 98.10 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.82 | 84.92 | 4.86 | 85.60 | 4.04 | 71.15 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.30 | 97.16 | 10.29 | 97.03 | 10.49 | 98.96 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 17.25 | 84.07 | 19.41 | 94.58 | 16.54 | 80.58 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 39.67 | 43.72 | 43.49 | 47.94 | 34.29 | 37.80 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 173.93 | 73.05 | 162.13 | 68.09 | 153.05 | 64.28 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 49.53 | 82.28 | 49.76 | 82.66 | 51.72 | 85.92 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 21.94 | 54.54 | 33.53 | 83.34 | 30.25 | 75.18 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 44.20 | 72.92 | 43.81 | 72.28 | 29.79 | 49.16 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 61.03 | 76.15 | 65.28 | 81.46 | 47.49 | 59.26 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 4.99 | 34.83 | 6.54 | 45.58 | 5.70 | 39.78 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 37.51 | 84.47 | 37.31 | 84.01 | 39.57 | 89.11 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 2.29 | 48.47 | 2.70 | 57.12 | 4.12 | 87.17 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 10.11 | 96.52 | 7.18 | 68.57 | 10.25 | 97.88 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 10.24 | 81.68 | 9.51 | 75.82 | 10.23 | 81.58 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 5.18 | 51.79 | 7.78 | 77.77 | 3.83 | 38.25 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 515.83 | 96.29 | 476.32 | 88.91 | 370.46 | 69.15 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 103.07 | 84.58 | 107.34 | 88.08 | 106.29 | 87.22 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.50 | 98.96 | 9.01 | 93.82 | 9.56 | 99.59 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 4.95 | 86.24 | 5.32 | 92.76 | 5.02 | 87.47 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.12 | 26.62 | 32.16 | 70.64 | 37.02 | 81.34 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 51.33 | 59.08 | 50.05 | 57.62 | 47.00 | 54.10 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 5.45 | 54.04 | 7.83 | 77.64 | 8.81 | 87.42 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 155.36 | 72.86 | 193.79 | 90.89 | 210.21 | 98.58 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 14.19 | 83.53 | 12.26 | 72.17 | 12.37 | 72.79 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 20.98 | 94.62 | 22.11 | 99.74 | 22.07 | 99.53 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) |