Media Semanal | Año 2022 | Año 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 13.35 | 42.40 | 10.20 | 32.38 | 13.54 | 43.01 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 16.39 | 75.58 | 19.11 | 88.09 | 20.51 | 94.58 |
EUME | EUME | H | 123 | 114.23 | 92.87 | 89.03 | 72.38 | 113.94 | 92.64 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 69.78 | 67.59 | 49.62 | 48.07 | 56.99 | 55.21 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 9.59 | 89.47 | 9.00 | 83.93 | 9.89 | 92.25 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 228.95 | 77.09 | 206.28 | 69.46 | 228.14 | 76.81 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 29.74 | 90.66 | 28.01 | 85.40 | 31.49 | 96.00 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 17.03 | 94.36 | 14.61 | 80.95 | 12.14 | 67.23 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.53 | 90.55 | 16.37 | 89.69 | 16.32 | 89.43 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 259.91 | 76.12 | 237.35 | 69.51 | 286.00 | 83.76 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 0.66 | 4.81 | 5.83 | 42.37 | 7.29 | 53.01 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 37.94 | 58.33 | 35.56 | 54.68 | 50.30 | 77.34 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 9.33 | 33.00 | 8.09 | 28.60 | 17.18 | 60.76 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 432.61 | 66.08 | 295.60 | 45.15 | 371.66 | 56.77 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 179.92 | 98.86 | 174.93 | 96.12 | 179.13 | 98.42 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.08 | 71.75 | 4.30 | 75.72 | 4.63 | 81.58 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.35 | 97.68 | 10.26 | 96.80 | 10.39 | 98.04 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 17.25 | 84.07 | 9.23 | 44.98 | 19.27 | 93.90 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 52.15 | 57.47 | 52.62 | 58.00 | 43.73 | 48.20 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 139.67 | 58.66 | 130.01 | 54.60 | 180.77 | 75.92 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 49.71 | 82.57 | 54.01 | 89.72 | 55.37 | 91.97 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 33.29 | 82.75 | 13.29 | 33.04 | 8.69 | 21.59 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 30.51 | 50.34 | 31.40 | 51.80 | 35.51 | 58.59 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 47.39 | 59.13 | 45.70 | 57.02 | 70.66 | 88.17 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 7.05 | 49.17 | 6.35 | 44.31 | 8.76 | 61.09 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 37.63 | 84.72 | 39.74 | 89.49 | 39.70 | 89.40 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.72 | 78.68 | 3.28 | 69.26 | 1.53 | 32.38 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 10.27 | 98.09 | 10.23 | 97.70 | 10.04 | 95.85 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 11.30 | 90.15 | 11.36 | 90.59 | 10.94 | 87.22 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 3.89 | 38.87 | 4.26 | 42.52 | 4.60 | 45.99 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 393.66 | 73.48 | 125.22 | 23.37 | 304.29 | 56.80 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 103.13 | 84.62 | 66.52 | 54.58 | 97.15 | 79.71 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.34 | 97.32 | 9.15 | 95.28 | 9.01 | 93.86 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 4.94 | 85.98 | 4.94 | 86.00 | 4.64 | 80.89 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 28.00 | 61.51 | 31.95 | 70.19 | 19.72 | 43.31 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 45.79 | 52.72 | 37.45 | 43.12 | 38.90 | 44.78 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 7.90 | 78.35 | 7.76 | 76.97 | 8.13 | 80.69 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 186.45 | 87.44 | 181.89 | 85.30 | 190.55 | 89.36 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.62 | 80.19 | 12.61 | 74.21 | 13.53 | 79.65 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 22.17 | 99.99 | 22.05 | 99.47 | 22.13 | 99.80 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) |