Media Semanal | Año 2021 | Año 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 14.94 | 47.46 | 18.37 | 58.34 | 16.52 | 52.47 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 19.00 | 87.61 | 20.62 | 95.08 | 20.08 | 92.60 |
EUME | EUME | H | 123 | 92.03 | 74.82 | 115.36 | 93.78 | 100.91 | 82.04 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 49.91 | 48.35 | 52.22 | 50.59 | 61.06 | 59.15 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 9.07 | 84.63 | 9.84 | 91.81 | 9.83 | 91.66 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 200.34 | 67.45 | 220.59 | 74.27 | 270.19 | 90.97 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 26.99 | 82.29 | 31.22 | 95.18 | 29.80 | 90.87 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 13.52 | 74.89 | 9.04 | 50.07 | 15.67 | 86.79 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.34 | 89.51 | 16.40 | 89.86 | 16.35 | 89.60 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 231.41 | 67.77 | 268.26 | 78.56 | 283.79 | 83.11 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 0.17 | 1.27 | 9.26 | 67.30 | 10.44 | 75.84 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 36.32 | 55.84 | 46.82 | 71.99 | 57.81 | 88.89 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 8.44 | 29.83 | 15.93 | 56.32 | 23.28 | 82.31 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 276.34 | 42.21 | 347.86 | 53.14 | 477.27 | 72.90 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 174.93 | 96.12 | 178.71 | 98.19 | 177.02 | 97.26 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.43 | 77.92 | 4.66 | 82.02 | 4.60 | 81.04 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.21 | 96.32 | 10.35 | 97.64 | 10.36 | 97.75 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 9.45 | 46.05 | 18.89 | 92.06 | 17.82 | 86.83 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 44.99 | 49.58 | 35.68 | 39.32 | 45.69 | 50.35 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 125.80 | 52.83 | 182.40 | 76.61 | 197.81 | 83.08 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 54.61 | 90.72 | 52.82 | 87.75 | 51.07 | 84.84 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 13.96 | 34.70 | 8.06 | 20.03 | 31.10 | 77.30 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 28.56 | 47.12 | 33.59 | 55.42 | 26.16 | 43.16 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 45.80 | 57.15 | 65.34 | 81.53 | 68.60 | 85.60 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 3.58 | 24.99 | 10.32 | 71.99 | 6.55 | 45.69 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 36.74 | 82.73 | 40.77 | 91.81 | 38.12 | 85.83 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.10 | 65.48 | 1.97 | 41.67 | 2.45 | 51.75 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 10.13 | 96.77 | 9.80 | 93.60 | 10.12 | 96.68 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 10.74 | 85.62 | 10.84 | 86.47 | 10.76 | 85.81 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 4.36 | 43.55 | 4.60 | 45.97 | 4.69 | 46.90 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 124.60 | 23.26 | 249.66 | 46.60 | 487.44 | 90.99 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 67.31 | 55.24 | 96.42 | 79.12 | 96.16 | 78.91 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 8.97 | 93.42 | 9.44 | 98.36 | 9.09 | 94.64 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.14 | 89.49 | 5.02 | 87.40 | 5.18 | 90.26 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 32.30 | 70.96 | 22.10 | 48.54 | 26.40 | 58.00 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 36.53 | 42.05 | 38.29 | 44.08 | 50.67 | 58.33 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 7.10 | 70.45 | 8.49 | 84.21 | 6.65 | 65.93 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 193.58 | 90.78 | 189.13 | 88.70 | 199.71 | 93.66 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.21 | 77.77 | 12.67 | 74.60 | 14.57 | 85.75 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 22.02 | 99.34 | 22.08 | 99.60 | 22.01 | 99.27 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) |