Año 2025. Semana actual | Año 2024 | Año 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 13.27 | 42.14 | 15.84 | 50.29 | 17.52 | 55.65 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 16.42 | 75.72 | 17.21 | 79.36 | 11.36 | 52.39 |
EUME | EUME | H | 123 | 88.02 | 71.56 | 88.65 | 72.07 | 101.87 | 82.82 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 53.14 | 51.47 | 70.63 | 68.42 | 45.31 | 43.89 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 8.23 | 76.73 | 9.47 | 88.32 | 7.68 | 71.67 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 107.67 | 36.25 | 297.00 | 99.99 | 175.29 | 59.02 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 21.75 | 66.33 | 27.55 | 83.98 | 20.81 | 63.46 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 15.29 | 84.73 | 16.28 | 90.19 | 16.88 | 93.53 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.43 | 90.03 | 16.27 | 89.17 | 15.32 | 83.97 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 319.85 | 93.67 | 272.23 | 79.73 | 223.50 | 65.45 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 11.94 | 86.79 | 7.35 | 53.39 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 46.76 | 71.89 | 18.03 | 27.72 | 46.18 | 71.00 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 14.88 | 52.63 | 10.64 | 37.62 | 14.11 | 49.89 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 476.47 | 72.78 | 511.96 | 78.20 | 287.32 | 43.89 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 174.92 | 96.11 | 175.23 | 96.28 | 176.24 | 96.83 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.59 | 80.82 | 4.91 | 86.51 | 3.36 | 59.11 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.24 | 96.62 | 10.26 | 96.81 | 10.22 | 96.44 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 10.57 | 51.52 | 13.17 | 64.16 | 9.42 | 45.90 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 38.30 | 42.22 | 43.50 | 47.95 | 36.80 | 40.56 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 198.87 | 83.52 | 201.66 | 84.69 | 172.77 | 72.56 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 50.65 | 84.14 | 50.08 | 83.19 | 50.28 | 83.52 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 18.38 | 45.69 | 24.64 | 61.25 | 22.50 | 55.93 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 40.24 | 66.40 | 44.33 | 73.14 | 30.06 | 49.59 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 48.22 | 60.17 | 52.81 | 65.90 | 40.26 | 50.24 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 4.86 | 33.90 | 5.74 | 40.04 | 5.30 | 36.99 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 39.40 | 88.73 | 38.10 | 85.80 | 38.28 | 86.20 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.21 | 67.79 | 2.18 | 46.02 | 3.50 | 73.90 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.98 | 95.36 | 9.11 | 87.04 | 9.98 | 95.31 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 8.81 | 70.26 | 10.33 | 82.40 | 10.47 | 83.53 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 3.77 | 37.63 | 8.00 | 79.94 | 4.20 | 42.00 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 427.41 | 79.78 | 444.46 | 82.97 | 363.07 | 67.77 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 99.13 | 81.34 | 94.43 | 77.48 | 106.29 | 87.22 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.50 | 98.96 | 9.41 | 97.99 | 9.54 | 99.36 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.14 | 89.52 | 5.07 | 88.28 | 5.24 | 91.36 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.07 | 26.51 | 22.22 | 48.81 | 31.70 | 69.63 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 39.86 | 45.89 | 47.26 | 54.40 | 33.21 | 38.22 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 6.88 | 68.28 | 7.98 | 79.16 | 7.68 | 76.22 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 171.21 | 80.30 | 185.34 | 86.92 | 199.53 | 93.57 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.86 | 81.56 | 13.64 | 80.26 | 12.76 | 75.12 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 16.42 | 74.08 | 18.79 | 84.75 | 19.72 | 88.94 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) |