| Año 2026. Semana actual | Año 2025 | Año 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
| A CORUÑA | |||||||||
| BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 13.91 | 44.16 | 16.16 | 51.33 | 11.90 | 37.80 |
| CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 20.51 | 94.58 | 20.55 | 94.74 | 20.44 | 94.24 |
| EUME | EUME | H | 123 | 99.97 | 81.27 | 115.90 | 94.23 | 117.67 | 95.66 |
| FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 70.06 | 67.87 | 90.81 | 87.97 | 95.74 | 92.74 |
| FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 8.73 | 81.44 | 9.91 | 92.40 | 9.91 | 92.40 |
| PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 224.19 | 75.49 | 168.20 | 56.63 | 199.03 | 67.02 |
| RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 21.30 | 64.93 | 29.43 | 89.71 | 30.07 | 91.67 |
| STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 17.45 | 96.65 | 9.56 | 52.97 | 14.33 | 79.40 |
| VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.61 | 90.99 | 16.69 | 91.43 | 16.81 | 92.13 |
| LEÓN | |||||||||
| BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 326.13 | 95.51 | 326.32 | 95.57 | 322.32 | 94.39 |
| CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 8.67 | 63.03 | 12.50 | 90.85 | 8.99 | 65.34 |
| MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 48.91 | 75.20 | 60.67 | 93.28 | 54.80 | 84.25 |
| ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 16.35 | 57.83 | 25.62 | 90.58 | 23.07 | 81.58 |
| LUGO | |||||||||
| BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 546.11 | 83.42 | 597.72 | 91.30 | 614.92 | 93.93 |
| PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 177.40 | 97.47 | 170.44 | 93.65 | 174.34 | 95.79 |
| RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.08 | 71.75 | 4.88 | 85.83 | 4.89 | 86.17 |
| SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.29 | 97.03 | 10.37 | 97.79 | 10.28 | 96.96 |
| VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 17.74 | 86.44 | 19.17 | 93.44 | 19.77 | 96.35 |
| OURENSE | |||||||||
| ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 57.06 | 62.89 | 47.12 | 51.94 | 53.25 | 58.69 |
| BAO | BIBEI | H | 238.1 | 218.85 | 91.92 | 213.75 | 89.77 | 212.00 | 89.04 |
| CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 50.26 | 83.49 | 49.67 | 82.51 | 47.38 | 78.70 |
| CENZA | CENZA | H | 40.23 | 31.78 | 78.99 | 35.63 | 88.57 | 34.28 | 85.22 |
| CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 53.41 | 88.13 | 52.71 | 86.97 | 53.36 | 88.05 |
| CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 68.23 | 85.14 | 66.32 | 82.75 | 53.60 | 66.89 |
| EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 7.63 | 53.20 | 7.16 | 49.93 | 7.52 | 52.44 |
| FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 38.25 | 86.12 | 37.84 | 85.20 | 37.21 | 83.79 |
| GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 2.86 | 60.53 | 1.35 | 28.62 | 3.09 | 65.26 |
| MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.90 | 94.53 | 9.47 | 90.49 | 9.88 | 94.36 |
| PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 10.99 | 87.65 | 10.51 | 83.84 | 10.70 | 85.31 |
| PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 7.70 | 76.94 | 4.35 | 43.41 | 3.75 | 37.46 |
| PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 463.81 | 86.58 | 518.01 | 96.70 | 497.17 | 92.81 |
| PRADA | XARES | H | 121.87 | 104.37 | 85.64 | 109.13 | 89.55 | 110.20 | 90.43 |
| S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 8.96 | 93.36 | 8.90 | 92.68 | 9.17 | 95.47 |
| S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 4.64 | 80.76 | 4.68 | 81.58 | 4.83 | 84.07 |
| S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 32.14 | 70.61 | 12.07 | 26.51 | 30.75 | 67.55 |
| SALAS | SALAS | H | 86.87 | 54.64 | 62.90 | 55.84 | 64.28 | 52.58 | 60.53 |
| STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 9.22 | 91.50 | 9.04 | 89.71 | 7.93 | 78.70 |
| STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 179.67 | 84.26 | 152.24 | 71.40 | 156.08 | 73.20 |
| VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.93 | 81.97 | 13.25 | 77.99 | 13.25 | 77.99 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 21.60 | 97.43 | 22.17 | 99.99 | 22.17 | 99.99 |
| (Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) | |||||||||
Revisión y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo.
Revisión y Arectualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo