
Diminúe en -64 hm³ respecto á semana anterior
A reserva hidráulica española está ao 66,4% da súa capacidade total. Actualmente hai 36.761 hm³ de auga embalsada, o que representa unha diminución de -64 hm3 (o -0,1%) con respecto aos niveis da semana anterior, con variacións entre -172 hm³ en Texo e 209 hm³ en Ebro.
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións foron abundantes en toda a Península. A máxima produciuse en Bilbao con 146,0 mm (146,0 l / m2 ).
A situación das concas a data de hoxe, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media 10 Anos | |
Cantábrico | 633 | 454 | 407 | 408 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.826 | 1.341 | 1.653 |
Galicia Costa | 684 | 542 | 345 | 386 |
Concas internas do País Vasco | 21 | 18 | 14 | 15 |
Douro | 7.507 | 4.674 | 2.431 | 3.990 |
Tajo | 11.012 | 5.736 | 4.500 | 5.381 |
Guadiana | 8.632 | 6.675 | 5.625 | 5.288 |
Conca Atlántica Andaluza | 1.880 | 1.432 | 1.366 | 1.091 |
Guadalquivir | 8.101 | 6.380 | 5.597 | 4.126 |
Vertente Atlántica | 41.500 | 27.737 | 21.626 | 22.338 |
Conca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 777 | 838 | 481 |
Segura | 1.141 | 670 | 526 | 302 |
Júcar | 3.337 | 1.564 | 1.310 | 1.019 |
Ebro | 7.511 | 5.448 | 3.977 | 4.090 |
Concas internas de Cataluña | 677 | 565 | 389 | 446 |
Vertiente Mediterránea | 13.843 | 9.024 | 7.040 | 6.338 |
Total peninsular | 55.343 | 36.761 | 28.666 |
28.676 |