
Disminuye en -64 hm³ respecto a la semana anterior
La reserva hidráulica española está al 66,4% de su capacidad total. Actualmente hay 36.761 hm³ de agua embalsada, lo que representa una disminución de -64 hm3 (el -0,1%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -172 hm³ en Tajo y 209 hm³ en Ebro.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Bilbao con 146,0 mm (146,0 l / m2 ).
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Cantábrico | 633 | 454 | 407 | 408 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.826 | 1.341 | 1.653 |
Galicia Costa | 684 | 542 | 345 | 386 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 18 | 14 | 15 |
Duero | 7.507 | 4.674 | 2.431 | 3.990 |
Tajo | 11.012 | 5.736 | 4.500 | 5.381 |
Guadiana | 8.632 | 6.675 | 5.625 | 5.288 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.880 | 1.432 | 1.366 | 1.091 |
Guadalquivir | 8.101 | 6.380 | 5.597 | 4.126 |
Vertiente Atlántica | 41.500 | 27.737 | 21.626 | 22.338 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 777 | 838 | 481 |
Segura | 1.141 | 670 | 526 | 302 |
Júcar | 3.337 | 1.564 | 1.310 | 1.019 |
Ebro | 7.511 | 5.448 | 3.977 | 4.090 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 565 | 389 | 446 |
Vertiente Mediterránea | 13.843 | 9.024 | 7.040 | 6.338 |
Total peninsular | 55.343 | 36.761 | 28.666 |
28.676 |