A reserva hidráulica española está ao 41,9 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 23.487 hectómetros cúbicos ( hm³) de auga, aumentando na última semana en 233 hectómetros cúbicos (o 0,4 por cento da capacidade total actual dos encoros)
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións foron abundantes en toda a Península. A máxima produciuse en Alacante, con 85,5 mm (85,5 l / m2).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
Cantábrico Oriental | 73 | 70 | 63 | 64 |
Cantábrico Occidental | 518 | 384 | 283 | 422 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.619 | 1.278 | 2.107 |
Galicia Costa | 684 | 462 | 293 | 492 |
Concas internas do País Vasco | 21 | 21 | 19 | 18 |
Duero | 7.507 | 2.734 | 3.313 | 4.833 |
Tajo | 11.012 | 4.250 | 4.989 | 6.065 |
Guadiana | 9.261 | 4.070 | 5.461 | 6.140 |
Tinto, Odiel e Piedras | 229 | 168 | 205 | 192 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 658 | 931 | 1.108 |
Guadalquivir | 8.118 | 2.653 | 4.177 | 5.334 |
Vertente Atlántica | 42.104 | 17.089 | 21.012 | 26.775 |
Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 362 | 504 | 650 |
Segura | 1.141 | 176 | 340 | 523 |
Júcar | 3.337 | 862 | 1.155 | 1.353 |
Ebro | 7.642 | 4.720 | 4.610 | 5.079 |
Concas internas de Cataluña | 677 | 299 | 407 | 474 |
Vertente Mediterránea | 13.971 | 6.398 | 7.016 | 8.079 |
Total peninsular | 56.075 | 23.487 | 28.028 | 34.854 |
Actualmente a reserva hidráulica española é de 23.254 hectómetros cúbicos