
A reserva hídrica española está ao 50,9 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 28.533 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, aumentando na última semana en 1.343 hectómetros cúbicos (o 2,4 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron considerablemente a toda a península. A máxima produciuse en Santander con 182,2 mm (182,2 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
Cantábrico Oriental | 73 | 57 | 66 | 64 |
Cantábrico Occidental | 490 | 446 | 352 | 379 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.550 | 1.567 | 1.939 |
Galicia Costa | 684 | 649 | 450 | 509 |
Concas internas do País Vasco | 21 | 17 | 20 | 18 |
Douro | 7.507 | 4.779 | 3.762 | 4.426 |
Tajo | 11.056 | 7.356 | 5.121 | 5.622 |
Guadiana | 9.498 | 3.259 | 2.906 | 5.144 |
Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 189 | 169 | 181 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 501 | 497 | 954 |
Guadalquivir | 8.113 | 2.021 | 2.313 | 4.411 |
Vertente Atlántica | 42.352 | 21.824 | 17.311 | 23.617 |
Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 444 | 366 | 605 |
Segura | 1.140 | 387 | 404 | 454 |
Júcar | 2.846 | 1.684 | 1.540 | 1.313 |
Ebro | 7.919 | 3.990 | 5.320 | 5.304 |
Concas internas de Cataluña | 677 | 204 | 394 | 493 |
Vertente Mediterránea | 13.756 | 6.709 | 8.024 | 8.169 |
TOTAL PENINSULAR | 56.108 | 28.533 | 25.355 | 31.786 |
Esta información está tamén dispoñible de forma máis visual na nova aplicación web do MITECO. Ademais, todas as semanas actualízase neste apartado o ficheiro BD-Encoros_1988-2022.zip, que inclúe unha táboa cos datos dos encoros peninsulares con capacidade superior a 5 hm³ desde 1988.