
A reserva hídrica española está ao 48,5 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 27.190 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, aumentando na última semana en 489 hectómetros cúbicos (o 0,9 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións foron abundantes na vertente Atlántica e escasas na vertente Mediterránea. A máxima produciuse en Santiago de Compostela con 95,7 mm (95,7 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
Cantábrico Oriental | 73 | 45 | 66 | 62 |
Cantábrico Occidental | 490 | 357 | 341 | 366 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.374 | 1.630 | 1.893 |
Galicia Costa | 684 | 616 | 459 | 498 |
Concas internas do País Vasco | 21 | 13 | 20 | 17 |
Duero | 7.507 | 4.370 | 3.821 | 4.383 |
Tajo | 11.056 | 7.147 | 5.157 | 5.563 |
Guadiana | 9.498 | 3.229 | 2.906 | 5.072 |
Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 191 | 168 | 178 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 500 | 499 | 942 |
Guadalquivir | 8.113 | 1.991 | 2.309 | 4.375 |
Vertente Atlántica | 42.352 | 20.833 | 17.376 | 23.349 |
Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 445 | 371 | 600 |
Segura | 1.140 | 387 | 401 | 446 |
Júcar | 2.846 | 1.660 | 1.538 | 1.294 |
Ebro | 7.919 | 3.657 | 5.333 | 5.168 |
Concas internas de Cataluña | 677 | 208 | 398 | 479 |
Vertente Mediterránea | 13.756 | 6.357 | 8.041 | 7.987 |
TOTAL PENINSULAR | 56.108 | 27.190 | 25.417 | 31.336 |
Esta información está tamén dispoñible de forma máis visual na nova aplicación web do MITECO. Ademais, todas as semanas actualízase neste apartado o ficheiro BD-Encoros_1988-2022.zip, que inclúe unha táboa cos datos dos encoros peninsulares con capacidade superior a 5 hm³ desde 1988.