
A reserva hídrica española está ao 35,7 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 20.021 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, aumentando na última semana en 765 hm³ (unha variación do 1,4 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron considerablemente a toda a península. A máxima produciuse en Huelva con 136,6 mm (136,6 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
Cantábrico Oriental | 73 | 51 | 67 | 60 |
Cantábrico Occidental | 490 | 277 | 420 | 355 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.621 | 1.398 | 1.638 |
Galicia Costa | 684 | 440 | 309 | 438 |
Concas internas do País Vasco | 21 | 13 | 21 | 17 |
Duero | 7.507 | 2.759 | 3.238 | 3.872 |
Tajo | 11.056 | 4.787 | 4.911 | 5.086 |
Guadiana | 9.498 | 2.350 | 2.840 | 4.947 |
Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 181 | 147 | 172 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 378 | 479 | 925 |
Guadalquivir | 8.030 | 1.552 | 2.152 | 4.193 |
Vertente Atlántica | 42.352 | 13.717 | 16.082 | 21.703 |
Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 401 | 378 | 591 |
Segura | 1.140 | 369 | 374 | 412 |
Júcar | 2.846 | 1.503 | 1.500 | 1.227 |
Ebro | 7.963 | 3.121 | 4.723 | 4.838 |
Concas internas de Cataluña | 677 | 228 | 425 | 485 |
Vertente Mediterránea | 13.800 | 5.612 | 7.400 | 7.553 |
TOTAL PENINSULAR | 56.069 | 20.021 | 23.482 | 29.256 |
Esta información está tamén dispoñible de forma máis visual na nova aplicación web do MITECO. Ademais, todas as semanas actualízase neste apartado o ficheiro BD-Encoros_1988-2022.zip, que inclúe unha táboa cos datos dos encoros peninsulares con capacidade superior a 5 hm³ desde 1988.