
A reserva hídrica española está ao 34,3 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 19.256 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, aumentando na última semana en 15 hm³ (unha variación do 0,0 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron considerablemente á vertente Atlántica e foron escasas na vertente Mediterránea. A máxima produciuse en San Sebastián - Donostia con 73,6 mm (73,6 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
Cantábrico Oriental | 73 | 53 | 64 | 57 |
Cantábrico Occidental | 490 | 278 | 338 | 350 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.657 | 1.247 | 1.598 |
Galicia Costa | 684 | 486 | 341 | 425 |
Concas internas do País Vasco | 21 | 13 | 20 | 16 |
Duero | 7.507 | 2.645 | 2.982 | 3.827 |
Tajo | 11.056 | 4.415 | 4.873 | 5.079 |
Guadiana | 9.498 | 2.173 | 2.843 | 4.943 |
Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 149 | 146 | 172 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 349 | 480 | 923 |
Guadalquivir | 8.030 | 1.499 | 2.146 | 4.174 |
Vertente Atlántica | 42.352 | 13.717 | 15.480 | 21.564 |
Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 390 | 385 | 590 |
Segura | 1.140 | 370 | 377 | 405 |
Júcar | 2.846 | 1.495 | 1.491 | 1.216 |
Ebro | 7.963 | 3.063 | 4.294 | 4.734 |
Concas internas de Cataluña | 677 | 221 | 429 | 485 |
Vertente Mediterránea | 13.800 | 5.539 | 6.976 | 7.430 |
TOTAL PENINSULAR | 56.069 | 19.256 | 22.456 | 28.994 |
Esta información está tamén dispoñible de forma máis visual na nova aplicación web do MITECO. Ademais, todas as semanas actualízase neste apartado o ficheiro BD-Encoros_1988-2022.zip, que inclúe unha táboa cos datos dos encoros peninsulares con capacidade superior a 5 hm³ desde 1988.