A reserva hídrica española está ao 32,5 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 18.249 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, aumentando na última semana en 91 hectómetros cúbicos (o 0,2 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións foron abundantes na vertente Mediterránea e afectaron considerablemente á vertente Atlántica. A máxima produciuse en Valencia con 210,8 mm (210,8 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 44 | 51 | 52 |
| Cantábrico Occidental | 490 | 271 | 309 | 335 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.355 | 1.265 | 1.584 |
| Galicia Costa | 684 | 375 | 358 | 438 |
| Concas internas do País Vasco | 21 | 13 | 14 | 14 |
| Duero | 7.507 | 2.521 | 3.044 | 3.766 |
| Tajo | 11.056 | 4.193 | 4.886 | 5.082 |
| Guadiana | 9.498 | 2.187 | 2.859 | 4.875 |
| Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 146 | 148 | 162 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 354 | 489 | 914 |
| Guadalquivir | 8.113 | 1.491 | 2.138 | 4.071 |
| Vertente Atlántica | 42.352 | 12.950 | 15.561 | 21.293 |
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 407 | 400 | 577 |
| Segura | 1.140 | 373 | 382 | 401 |
| Júcar | 2.846 | 1.486 | 1.468 | 1.187 |
| Ebro | 7.919 | 2.798 | 3.861 | 4.350 |
| Concas internas de Cataluña | 677 | 235 | 436 | 473 |
| Vertente Mediterránea | 13.756 | 5.299 | 6.547 | 6.988 |
| TOTAL PENINSULAR | 56.108 | 18.249 | 22.108 | 28.281 |
