A reserva hídrica española está ao 48,2 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 27.040 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, diminuíndo na última semana en 449 hectómetros cúbicos (o 0,8 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron á vertente Atlántica e foron escasas na vertente Mediterránea. A máxima produciuse en Pontevedra con 20,0 mm (20,0 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 63 | 56 | 65 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 331 | 441 | 465 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.649 | 2.039 | 2.375 |
| Galicia Costa | 684 | 465 | 520 | 571 |
| Concas internas do País Vasco | 21 | 19 | 19 | 19 |
| Duero | 7.507 | 4.164 | 5.805 | 5.888 |
| Tajo | 11.056 | 5.230 | 6.345 | 7.068 |
| Guadiana | 9.498 | 2.874 | 3.551 | 5.846 |
| Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 176 | 179 | 192 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 560 | 691 | 1.115 |
| Guadalquivir | 8.113 | 2.434 | 3.132 | 5.265 |
| Vertente Atlántica | 42.380 | 17.965 | 22.778 | 28.869 |
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 601 | 593 | 710 |
| Segura | 1.140 | 505 | 565 | 556 |
| Júcar | 2.846 | 1.846 | 1.747 | 1.530 |
| Ebro | 7.919 | 5.734 | 6.315 | 6.295 |
| Concas internas de Cataluña | 677 | 389 | 613 | 598 |
| Vertente Mediterránea | 13.756 | 9.075 | 9.833 | 9.689 |
| Total peninsular | 56.136 | 27.040 | 32.611 | 38.558 |
