A reserva hídrica española está ao 50,7 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 28.452 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, aumentando na última semana en 73 hectómetros cúbicos (o 0,1 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións foron abundantes na vertente Mediterránea e afectaron en menor medida á vertente Atlántica. A máxima produciuse en Valencia con 151,7 mm (151,7 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 69 | 58 | 67 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 334 | 406 | 467 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.675 | 2.112 | 2.404 |
| Galicia Costa | 684 | 479 | 494 | 564 |
| Concas internas do País Vasco | 21 | 21 | 19 | 19 |
| Duero | 7.507 | 4.346 | 5.894 | 5.968 |
| Tajo | 11.056 | 5.580 | 6.959 | 7.291 |
| Guadiana | 9.498 | 3.070 | 3.792 | 6.080 |
| Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 184 | 186 | 195 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 609 | 747 | 1.157 |
| Guadalquivir | 8.113 | 2.616 | 3.378 | 5.461 |
| Vertente Atlántica | 42.380 | 18.983 | 24.045 | 29.673 |
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 594 | 612 | 725 |
| Segura | 1.140 | 514 | 544 | 569 |
| Júcar | 2.846 | 1.870 | 1.791 | 1.586 |
| Ebro | 7.919 | 6.086 | 6.319 | 6.079 |
| Concas internas de Cataluña | 677 | 405 | 615 | 584 |
| Vertente Mediterránea | 13.756 | 9.469 | 9.881 | 9.543 |
| Total peninsular | 56.136 | 28.452 | 33.926 | 39.216 |
