A reserva hídrica española está ao 44,1 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 24.752 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, aumentando na última semana en 133 hectómetros cúbicos (o 0,2 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron considerablemente a toda a península. A máxima produciuse en Santiago de Compostela con 76,2 mm (76,2 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 64 | 66 | 67 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 323 | 411 | 434 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.588 | 2.491 | 2.279 |
| Galicia Costa | 684 | 447 | 555 | 549 |
| Concas internas do País Vasco | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Duero | 7.507 | 3.781 | 6.260 | 5.298 |
| Tajo | 11.056 | 4.935 | 8.049 | 6.709 |
| Guadiana | 9.498 | 2.886 | 3.858 | 5.849 |
| Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 169 | 190 | 193 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 478 | 787 | 1.125 |
| Guadalquivir | 8.113 | 2.325 | 3.417 | 5.279 |
| Vertente Atlántica | 42.380 | 17.017 | 26.105 | 27.802 |
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 342 | 603 | 692 |
| Segura | 1.140 | 375 | 476 | 527 |
| Júcar | 2.846 | 1.567 | 1.699 | 1.449 |
| Ebro | 7.919 | 5.096 | 6.409 | 5.704 |
| Concas internas de Cataluña | 677 | 355 | 596 | 528 |
| Vertente Mediterránea | 13.756 | 7.735 | 9.783 | 8.900 |
| Total peninsular | 56.136 | 24.752 | 35.888 | 36.702 |
