A reserva hídrica española está ao 39,1 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 21.929 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, diminuíndo na última semana en 179 hectómetros cúbicos (o 0,3 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron a toda a península. A máxima produciuse en Mahón con 40,5 mm (40,5 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 51 | 59 | 52 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 297 | 341 | 340 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.218 | 1.585 | 1.629 |
| Galicia Costa | 684 | 346 | 428 | 432 |
| Concas internas do País Vasco | 21 | 14 | 16 | 14 |
| Duero | 7.507 | 2.990 | 4.476 | 3.908 |
| Tajo | 11.056 | 4.857 | 5.486 | 5.210 |
| Guadiana | 9.498 | 2.855 | 2.923 | 5.277 |
| Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 149 | 160 | 167 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 486 | 591 | 994 |
| Guadalquivir | 8.113 | 2.136 | 2.482 | 4.495 |
| Vertente Atlántica | 42.380 | 15.399 | 18.547 | 22.518 |
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 395 | 478 | 620 |
| Segura | 1.140 | 378 | 392 | 422 |
| Júcar | 2.846 | 1.471 | 1.365 | 1.209 |
| Ebro | 7.919 | 3.855 | 5.052 | 4.407 |
| Concas internas de Cataluña | 677 | 431 | 571 | 488 |
| Vertente Mediterránea | 13.756 | 6.530 | 7.858 | 7.146 |
| Total peninsular | 56.136 | 21.929 | 26.405 | 29.664 |
