A reserva hídrica española está ao 39,4 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 22.108 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, diminuíndo na última semana en 97 hectómetros cúbicos (o 0,2 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións foron escasas na vertente Mediterránea e practicamente nulas na vertente Atlántica. A máxima produciuse en Palma de Mallorca con 98,7 mm (98,7 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 51 | 60 | 52 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 309 | 344 | 332 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.265 | 1.604 | 1.613 |
| Galicia Costa | 684 | 358 | 440 | 434 |
| Concas internas do País Vasco | 21 | 14 | 16 | 14 |
| Duero | 7.507 | 3.044 | 4.491 | 3.883 |
| Tajo | 11.056 | 4.886 | 5.524 | 5.227 |
| Guadiana | 9.498 | 2.859 | 2.913 | 5.253 |
| Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 148 | 161 | 164 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 489 | 593 | 996 |
| Guadalquivir | 8.113 | 2.138 | 2.484 | 4.483 |
| Vertente Atlántica | 42.380 | 15.561 | 18.630 | 22.451 |
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 400 | 485 | 616 |
| Segura | 1.140 | 382 | 396 | 421 |
| Júcar | 2.846 | 1.468 | 1.354 | 1.202 |
| Ebro | 7.919 | 3.861 | 5.066 | 4.320 |
| Concas internas de Cataluña | 677 | 436 | 573 | 481 |
| Vertente Mediterránea | 13.756 | 6.547 | 7.874 | 7.040 |
| Total peninsular | 56.136 | 22.108 | 26.504 | 29.491 |
