A reserva hídrica española está ao 57,7 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 32.268 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, diminuíndo na última semana en 343 hectómetros cúbicos (o 0,6 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron considerablemente a toda a península. A máxima produciuse en Xixón con 92,9mm (92,9 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 56 | 64 | 65 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 444 | 452 | 468 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.990 | 2.447 | 2.356 |
| Galicia Costa | 684 | 509 | 565 | 565 |
| Concas internas do País Vasco | 21 | 19 | 19 | 19 |
| Duero | 7.507 | 5.738 | 6.437 | 5.889 |
| Tajo | 11.056 | 6.192 | 7.228 | 7.153 |
| Guadiana | 9.261 | 3.498 | 3.719 | 6.192 |
| Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 177 | 178 | 193 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 682 | 806 | 1.185 |
| Guadalquivir | 8.113 | 3.132 | 3.755 | 5.619 |
| Vertiente Atlántica | 42.143 | 22.437 | 25.670 | 29.704 |
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 587 | 666 | 740 |
| Segura | 1.140 | 567 | 548 | 574 |
| Júcar | 2.846 | 1.725 | 1.677 | 1.539 |
| Ebro | 7.919 | 6.340 | 7.000 | 6.243 |
| Concas internas de Cataluña | 677 | 612 | 631 | 596 |
| Vertente Mediterránea | 13.479 | 9.831 | 10.522 | 9.692 |
| Total peninsular | 55.899 | 32.268 | 36.192 | 39.396 |
