A reserva hídrica española está ao 60,8 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 33.987 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, aumentando na última semana en 61 hectómetros cúbicos (o 0,1 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións foron abundantes na vertente Atlántica e afectaron considerablemente á vertente Mediterránea. A máxima produciuse en Pontevedra con 107,6 mm (107,6 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 57 | 70 | 66 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 419 | 465 | 472 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.113 | 2.572 | 2.414 |
| Galicia Costa | 684 | 494 | 603 | 573 |
| Concas internas do País Vasco | 21 | 19 | 19 | 19 |
| Duero | 7.507 | 5.948 | 6.623 | 6.047 |
| Tajo | 11.056 | 6.951 | 7.400 | 7.472 |
| Guadiana | 9.261 | 3.765 | 3.976 | 6.482 |
| Tinto, Odiel e Piedras | 229 | 186 | 184 | 197 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 737 | 845 | 1.235 |
| Guadalquivir | 8.113 | 3.351 | 4.044 | 5.891 |
| Vertente Atlántica | 42.143 | 24.040 | 26.801 | 30.868 |
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 608 | 692 | 762 |
| Segura | 1.140 | 544 | 536 | 595 |
| Júcar | 2.846 | 1.789 | 1.681 | 1.610 |
| Ebro | 7.919 | 6.387 | 6.930 | 6.170 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 619 | 640 | 596 |
| Vertente Mediterránea | 13.479 | 9.947 | 10.479 | 9.733 |
| Total peninsular | 55.899 | 33.987 | 37.280 | 40.601 |
