A reserva hídrica española está ao 45,9 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 25.632 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, diminuíndo na última semana en 213 hectómetros cúbicos (o 0,4% por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións foron escasas en toda España. A máxima produciuse en Barcelona con 76,5 mm (76,5 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 54 | 52 | 50 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 339 | 324 | 325 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.602 | 1.812 | 1.620 |
| Galicia Costa | 684 | 410 | 441 | 392 |
| Concas internas do País Vasco | 21 | 16 | 14 | 14 |
| Duero | 7.507 | 4.335 | 3.104 | 3.966 |
| Tajo | 11.056 | 5.068 | 3.820 | 5.300 |
| Guadiana | 9.261 | 2.824 | 3.551 | 5.600 |
| Tinto, Odiel e Piedras | 229 | 137 | 141 | 162 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 602 | 769 | 1.060 |
| Guadalquivir | 8.113 | 2.497 | 2.852 | 4.743 |
| Vertente Atlántica | 42.143 | 17.884 | 16.880 | 23.232 |
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 507 | 602 | 635 |
| Segura | 1.140 | 428 | 315 | 463 |
| Júcar | 2.846 | 1.341 | 1.005 | 1.216 |
| Ebro | 7.919 | 4.902 | 3.472 | 3.955 |
| Concas internas de Cataluña | 677 | 570 | 382 | 478 |
| Vertente Mediterránea | 13.479 | 7.748 | 5.776 | 6.747 |
| Total peninsular | 55.899 | 25.632 | 22.656 | 29.979 |
