 
 
A reserva hídrica española está ao 66,2 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 36.806 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, diminuíndo na última semana en 314 hectómetros cúbicos (o 0,6 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron considerablemente a toda a península. A máxima produciuse en Xirona con 89,3 mm (89,3 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 65 | 68 | 66 | 
| Cantábrico Occidental | 518 | 443 | 456 | 472 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.493 | 2.326 | 2.374 | 
| Galicia Costa | 684 | 580 | 612 | 564 | 
| Concas internas do País Vasco | 21 | 19 | 19 | 19 | 
| Duero | 7.507 | 6.517 | 4.891 | 6.024 | 
| Tajo | 11.056 | 7.329 | 5.920 | 7.431 | 
| Guadiana | 9.261 | 3.865 | 4.690 | 6.723 | 
| Tinto, Odiel e Piedras | 229 | 181 | 179 | 198 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 825 | 1.008 | 1.280 | 
| Guadalquivir | 8.113 | 3.911 | 4.204 | 6.108 | 
| Vertente Atlántica | 42.143 | 26.228 | 24.373 | 31.259 | 
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 681 | 749 | 778 | 
| Segura | 1.140 | 544 | 368 | 608 | 
| Júcar | 2.846 | 1.689 | 1.362 | 1.592 | 
| Ebro | 7.642 | 7.022 | 6.154 | 6.151 | 
| Concas internas de Cataluña | 677 | 642 | 581 | 600 | 
| Vertente Mediterránea | 13.479 | 10.578 | 9.214 | 9.729 | 
| Total peninsular | 55.622 | 36.806 | 33.587 | 40.988 | 
