
Diminúe en -175 hectómetros cúbicos respecto á semana anterior
A reserva hidráulica española está ao 82,3% da súa capacidade total. Actualmente hai 45.523 hectómetros cúbicos (hm³) de auga embalsada, o que representa unha diminución de -175 hm3 (o -0,3%) con respecto aos niveis da semana anterior, con variacións entre -75 hm³ en Guadalquivir e 57 hm³ en Ebro.
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron as concas da Vertente Atlántica. A máxima produciuse en Vigo con 39,5 mm ( 39,5 l / m2).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media 10 Anos | |
Cantábrico | 633 | 516 | 576 | 540 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.503 | 2.649 | 2.354 |
Galicia Costa | 684 | 599 | 585 | 518 |
Concas internas del País Vasco | 21 | 19 | 21 | 20 |
Douro | 7.507 | 6.806 | 6.930 | 5.825 |
Tajo | 11.012 | 8.033 | 8.590 | 6.881 |
Guadiana | 8.632 | 7.689 | 7.880 | 6.307 |
Conca Atlántica Andaluza | 1.880 | 1.600 | 1.772 | 1.315 |
Guadalquivir | 8.101 | 7.150 | 7.646 | 5.287 |
Vertente Atlántica | 41.500 | 34.915 | 36.649 | 29.047 |
Conca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 823 | 965 | 632 |
Segura | 1.141 | 863 | 825 | 464 |
Júcar | 3.337 | 1.721 | 1.943 | 1.365 |
Ebro | 7.511 | 6.628 | 6.271 | 5.684 |
Concas internas de Cataluña | 677 | 573 | 653 | 543 |
Vertente Mediterránea | 13.843 | 10.608 | 10.657 | 8.688 |
Total peninsular | 55.343 | 45.523 | 47.306 |
37.735 |