| Año 2026. Semana actual | Año 2017 | Año 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
| A CORUÑA | |||||||||
| BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 14.10 | 44.79 | 15.44 | 49.04 | 17.55 | 55.74 |
| CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 19.04 | 87.77 | 20.08 | 92.60 | 20.01 | 92.27 |
| EUME | EUME | H | 123 | 98.31 | 79.93 | 104.50 | 84.96 | 112.83 | 91.73 |
| FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 65.08 | 63.05 | 73.94 | 71.63 | 84.64 | 82.00 |
| FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 7.60 | 70.91 | 9.50 | 88.61 | 9.91 | 92.40 |
| PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 185.31 | 62.39 | 129.51 | 43.61 | 160.26 | 53.96 |
| RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 18.55 | 56.57 | 27.87 | 84.96 | 30.87 | 94.11 |
| STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 16.11 | 89.24 | 14.69 | 81.41 | 14.54 | 80.53 |
| VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.48 | 90.29 | 16.61 | 90.99 | 16.59 | 90.90 |
| LEÓN | |||||||||
| BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 312.61 | 91.55 | 322.51 | 94.45 | 305.93 | 89.59 |
| CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 7.62 | 55.37 | 12.57 | 91.37 | 6.90 | 50.17 |
| MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 40.01 | 61.52 | 58.87 | 90.51 | 46.63 | 71.69 |
| ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 10.49 | 37.08 | 23.19 | 81.99 | 15.14 | 53.53 |
| LUGO | |||||||||
| BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 476.14 | 72.73 | 520.92 | 79.57 | 597.94 | 91.34 |
| PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 178.14 | 97.88 | 177.39 | 97.47 | 172.61 | 94.84 |
| RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 3.59 | 63.19 | 4.82 | 84.92 | 4.86 | 85.60 |
| SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.31 | 97.25 | 10.30 | 97.16 | 10.29 | 97.03 |
| VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 15.88 | 77.38 | 17.25 | 84.07 | 19.41 | 94.58 |
| OURENSE | |||||||||
| ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 47.84 | 52.73 | 39.67 | 43.72 | 43.49 | 47.94 |
| BAO | BIBEI | H | 238.1 | 200.80 | 84.34 | 173.93 | 73.05 | 162.13 | 68.09 |
| CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 52.14 | 86.61 | 49.53 | 82.28 | 49.76 | 82.66 |
| CENZA | CENZA | H | 40.23 | 32.03 | 79.61 | 21.94 | 54.54 | 33.53 | 83.34 |
| CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 43.02 | 70.98 | 44.20 | 72.92 | 43.81 | 72.28 |
| CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 59.80 | 74.62 | 61.03 | 76.15 | 65.28 | 81.46 |
| EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 6.33 | 44.12 | 4.99 | 34.83 | 6.54 | 45.58 |
| FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 38.69 | 87.13 | 37.51 | 84.47 | 37.31 | 84.01 |
| GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.12 | 65.87 | 2.29 | 48.47 | 2.70 | 57.12 |
| MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 10.17 | 97.16 | 10.11 | 96.52 | 7.18 | 68.57 |
| PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 9.86 | 78.66 | 10.24 | 81.68 | 9.51 | 75.82 |
| PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 4.89 | 48.85 | 5.18 | 51.79 | 7.78 | 77.77 |
| PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 437.59 | 81.68 | 515.83 | 96.29 | 476.32 | 88.91 |
| PRADA | XARES | H | 121.87 | 102.16 | 83.82 | 103.07 | 84.58 | 107.34 | 88.08 |
| S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.29 | 96.78 | 9.50 | 98.96 | 9.01 | 93.82 |
| S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.17 | 90.05 | 4.95 | 86.24 | 5.32 | 92.76 |
| S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 24.19 | 53.14 | 12.12 | 26.62 | 32.16 | 70.64 |
| SALAS | SALAS | H | 86.87 | 50.83 | 58.51 | 51.33 | 59.08 | 50.05 | 57.62 |
| STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 6.37 | 63.16 | 5.45 | 54.04 | 7.83 | 77.64 |
| STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 167.53 | 78.57 | 155.36 | 72.86 | 193.79 | 90.89 |
| VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.25 | 77.97 | 14.19 | 83.53 | 12.26 | 72.17 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 19.38 | 87.41 | 20.98 | 94.62 | 22.11 | 99.74 |
| (Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) | |||||||||
Revisión y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo.
Revisión y Arectualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo