Año 2025. Semana actual | Año 2017 | Año 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 9.06 | 28.77 | 24.67 | 78.35 | 12.12 | 38.49 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 12.31 | 56.77 | 15.00 | 69.18 | 8.64 | 39.83 |
EUME | EUME | H | 123 | 78.64 | 63.93 | 117.50 | 95.53 | 81.95 | 66.62 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 37.06 | 35.90 | 81.70 | 79.14 | 35.77 | 34.65 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 6.83 | 63.70 | 9.21 | 85.89 | 6.02 | 56.16 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 87.27 | 29.38 | 162.28 | 54.64 | 157.21 | 52.93 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 17.54 | 53.49 | 27.58 | 84.08 | 18.07 | 55.08 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 12.59 | 69.77 | 15.23 | 84.35 | 11.52 | 63.81 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.15 | 88.48 | 16.80 | 92.04 | 14.51 | 79.50 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 206.33 | 60.43 | 192.72 | 56.44 | 186.04 | 54.48 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 10.06 | 73.12 | 9.53 | 69.27 | 12.19 | 88.59 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 40.31 | 61.98 | 36.94 | 56.79 | 46.18 | 71.00 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 10.55 | 37.32 | 17.70 | 62.60 | 14.11 | 49.89 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 254.33 | 38.85 | 386.53 | 59.04 | 193.54 | 29.56 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 177.77 | 97.67 | 175.87 | 96.63 | 175.71 | 96.55 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 3.39 | 59.63 | 3.94 | 69.39 | 2.89 | 50.87 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.23 | 96.55 | 10.35 | 97.68 | 10.32 | 97.36 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 6.84 | 33.33 | 9.39 | 45.74 | 6.87 | 33.48 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 27.08 | 29.85 | 50.34 | 55.49 | 30.32 | 33.41 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 214.46 | 90.07 | 191.17 | 80.29 | 167.84 | 70.49 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 48.31 | 80.26 | 49.25 | 81.81 | 50.78 | 84.36 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 9.62 | 23.90 | 16.70 | 41.52 | 14.73 | 36.61 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 16.93 | 27.93 | 41.06 | 67.75 | 17.48 | 28.83 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 43.10 | 53.78 | 21.43 | 26.73 | 21.71 | 27.10 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 4.16 | 29.00 | 5.57 | 38.84 | 4.34 | 30.26 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 37.90 | 85.34 | 38.01 | 85.60 | 39.36 | 88.63 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 2.63 | 55.55 | 2.30 | 48.52 | 2.54 | 53.66 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.61 | 91.79 | 8.95 | 85.44 | 10.33 | 98.69 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 9.93 | 79.16 | 10.62 | 84.68 | 10.45 | 83.32 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 3.67 | 36.68 | 4.81 | 48.10 | 4.61 | 46.06 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 338.12 | 63.12 | 444.94 | 83.06 | 343.21 | 64.07 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 79.14 | 64.94 | 80.04 | 65.68 | 98.03 | 80.44 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 8.72 | 90.86 | 9.38 | 97.72 | 9.31 | 97.03 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.25 | 91.46 | 4.91 | 85.49 | 5.24 | 91.26 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.07 | 26.51 | 21.77 | 47.83 | 17.61 | 38.68 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 33.15 | 38.16 | 30.73 | 35.38 | 25.67 | 29.55 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 7.52 | 74.63 | 8.91 | 88.39 | 9.29 | 92.19 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 173.54 | 81.38 | 163.95 | 76.89 | 168.84 | 79.18 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.18 | 77.57 | 13.86 | 81.59 | 12.87 | 75.78 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 11.35 | 51.22 | 17.17 | 77.44 | 16.77 | 75.65 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) |