Rios
Provincias

  • Calendario
Año 2026. Semana actual Año 2017 Año 2016
Embalse Río Uso Total Hm3 % Hm3 % Hm3 %
A CORUÑA
BARRIÉ DE LA MAZA TAMBRE H 31.49 17.82 56.58 13.47 42.77 24.38 77.42
CECEBRE MERO A 21.69 16.99 78.33 18.06 83.26 16.67 76.87
EUME EUME H 123 113.16 92.00 107.09 87.07 116.49 94.70
FERVENZA XALLAS H 103.23 81.27 78.72 82.23 79.66 95.98 92.98
FORCADAS, AS FORCADAS A 10.72 8.40 78.32 8.73 81.44 9.34 87.17
PORTODEMOUROS ULLA H 297 285.33 96.07 218.12 73.44 252.43 84.99
RIBEIRA, A EUME H 32.8 25.32 77.19 27.31 83.25 30.85 94.06
STA. UXÍA XALLAS H 18.05 15.04 83.31 8.48 47.00 17.46 96.76
VILAGUDÍN VEDUIDO UI 18.25 16.70 91.51 16.78 91.95 16.88 92.48
LEÓN
BÁRCENA SIL A/R/H 341.46 305.84 89.57 296.69 86.89 299.33 87.66
CAMPAÑANA, LA SIL H 13.76 10.83 78.70 9.44 68.59 12.06 87.65
MATALAVILLA VALSECO/SIL H 65.04 58.51 89.95 48.97 75.30 53.96 82.96
ROZAS, LAS SIL H 28.28 26.08 92.22 25.10 88.75 28.02 99.08
LUGO
BELESAR MIÑO H 654.66 577.37 88.19 492.54 75.24 544.41 83.16
PEARES, OS MIÑO H 182.00 176.26 96.85 178.10 97.86 172.14 94.58
RIOCOBO COBO UI 5.68 4.09 72.05 4.14 72.85 4.12 72.55
SEQUEIROS SIL H 10.6 10.12 95.48 10.24 96.56 10.30 97.13
VILASOUTO MAO-CABE A/R 20.52 17.65 86.00 18.89 92.06 18.46 89.94
OURENSE
ALBARELLOS AVIA H 90.73 62.88 69.31 45.03 49.63 35.23 38.83
BAO BIBEI H 238.1 208.99 87.77 175.62 73.76 208.19 87.44
CASTRELO MIÑO H 60.20 51.87 86.16 49.26 81.83 46.17 76.69
CENZA CENZA H 40.23 25.21 62.66 30.19 75.03 38.53 95.77
CHANDREXA NAVEA H 60.61 52.94 87.34 58.49 96.50 57.53 94.92
CONCHAS, AS LIMIA H 80.14 65.84 82.16 59.07 73.71 71.17 88.80
EDRADA/MAO EDRADA H 14.34 8.04 56.05 9.84 68.63 12.86 89.69
FRIEIRA MIÑO H 44.41 38.49 86.68 38.22 86.06 41.03 92.40
GUÍSTOLAS NAVEA H 4.73 2.92 61.79 3.19 67.48 3.85 81.46
MONTEFURADO BIBEI-SIL H 10.47 9.50 90.76 9.30 88.83 9.76 93.23
PEÑARRUBIA SIL H 12.54 10.41 83.01 11.68 93.16 12.16 96.94
PÍAS (S. Agustín) BIBEI H 10.01 6.72 67.12 4.96 49.59 7.47 74.62
PORTAS CAMBA H 535.71 513.38 95.83 415.20 77.50 524.12 97.84
PRADA XARES H 121.87 110.88 90.99 80.49 66.05 114.04 93.58
S. MARTIÑO SIL H 9.60 9.10 94.77 9.30 96.86 8.66 90.25
S. PEDRO SIL H 5.74 5.27 91.75 5.07 88.28 5.38 93.74
S. SEBASTIÁN BIBEI H 45.52 31.49 69.18 26.25 57.68 38.48 84.54
SALAS SALAS H 86.87 61.03 70.25 60.25 69.36 59.89 68.94
STA. EULALIA XARES H 10.08 9.04 89.69 8.07 80.10 9.47 93.92
STO. ESTEVO SIL H 213.23 193.10 90.56 163.73 76.78 192.71 90.37
VELLE MIÑO H 16.99 13.42 78.97 12.54 73.82 11.96 70.37
PONTEVEDRA
EIRAS OITAVEN A 22.17 22.17 99.99 22.17 99.99 21.99 99.21
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales)

Proyecto RISC_PLUS Proyecto RISC_PLUS

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Revisión y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo.

 

Revisión y Arectualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.