Ano 2025. Semana Actual | Ano 2017 | Ano 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 11.49 | 36.49 | 12.02 | 38.16 | 17.00 | 53.97 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 15.72 | 72.47 | 16.24 | 74.86 | 10.21 | 47.07 |
EUME | EUME | H | 123 | 81.49 | 66.25 | 82.91 | 67.40 | 98.61 | 80.17 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 46.21 | 44.76 | 57.81 | 56.00 | 42.89 | 41.55 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 7.74 | 72.18 | 9.13 | 85.19 | 7.22 | 67.31 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 101.88 | 34.30 | 135.33 | 45.56 | 168.28 | 56.66 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 19.50 | 59.44 | 26.09 | 79.55 | 18.65 | 56.85 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 16.75 | 92.81 | 14.99 | 83.03 | 16.98 | 94.10 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.53 | 90.55 | 16.27 | 89.17 | 15.00 | 82.22 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 320.99 | 94.00 | 242.87 | 71.13 | 214.10 | 62.70 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 11.35 | 82.51 | 10.87 | 78.96 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 40.22 | 61.84 | 17.37 | 26.70 | 46.05 | 70.80 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 10.86 | 38.41 | 11.37 | 40.21 | 14.03 | 49.60 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 452.78 | 69.16 | 449.11 | 68.60 | 266.67 | 40.73 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 177.63 | 97.60 | 177.03 | 97.27 | 171.11 | 94.02 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.02 | 70.86 | 4.84 | 85.26 | 3.11 | 54.75 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.23 | 96.53 | 10.29 | 97.03 | 10.14 | 95.70 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 8.53 | 41.58 | 10.62 | 51.76 | 7.26 | 35.40 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 37.57 | 41.41 | 40.29 | 44.41 | 36.41 | 40.13 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 179.08 | 75.21 | 220.56 | 92.63 | 171.96 | 72.22 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 50.19 | 83.37 | 51.54 | 85.62 | 49.64 | 82.46 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 20.07 | 49.90 | 17.14 | 42.60 | 20.34 | 50.56 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 36.18 | 59.70 | 44.13 | 72.81 | 29.99 | 49.49 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 46.04 | 57.45 | 38.29 | 47.78 | 24.88 | 31.04 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 4.74 | 33.06 | 4.48 | 31.25 | 5.07 | 35.38 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 38.51 | 86.71 | 38.90 | 87.60 | 37.34 | 84.09 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 2.29 | 48.38 | 2.18 | 46.17 | 3.46 | 73.24 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.39 | 89.70 | 9.42 | 90.00 | 9.92 | 94.71 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 9.04 | 72.11 | 10.13 | 80.77 | 10.75 | 85.73 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 3.65 | 36.51 | 7.51 | 75.05 | 4.04 | 40.35 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 427.21 | 79.75 | 416.80 | 77.80 | 367.43 | 68.59 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 96.63 | 79.29 | 90.72 | 74.44 | 105.91 | 86.90 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.41 | 98.07 | 9.09 | 94.64 | 9.46 | 98.57 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.33 | 92.86 | 4.86 | 84.67 | 5.14 | 89.60 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.07 | 26.51 | 19.21 | 42.19 | 29.48 | 64.75 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 37.24 | 42.86 | 44.94 | 51.73 | 33.08 | 38.08 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 7.00 | 69.43 | 7.79 | 77.25 | 7.25 | 71.97 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 160.95 | 75.48 | 196.59 | 92.20 | 195.46 | 91.67 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.02 | 76.66 | 13.49 | 79.38 | 12.90 | 75.91 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 14.90 | 67.22 | 17.22 | 77.66 | 19.11 | 86.19 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |