Ano 2025. Semana Actual | Ano 2024 | Ano 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 21.28 | 67.59 | 23.90 | 75.90 | 13.90 | 44.13 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 19.91 | 91.78 | 20.41 | 94.08 | 16.93 | 78.03 |
EUME | EUME | H | 123 | 116.49 | 94.70 | 123.00 | 99.99 | 120.10 | 97.64 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 100.00 | 96.87 | 98.10 | 95.03 | 78.10 | 75.66 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 9.89 | 92.25 | 9.83 | 91.66 | 9.86 | 91.96 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 219.10 | 73.77 | 226.72 | 76.34 | 252.75 | 85.10 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 27.09 | 82.58 | 32.33 | 98.58 | 31.37 | 95.64 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 15.56 | 86.21 | 16.86 | 93.43 | 15.08 | 83.55 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.81 | 92.13 | 17.02 | 93.27 | 16.65 | 91.25 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 293.43 | 85.94 | 319.09 | 93.45 | 268.78 | 78.71 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 6.33 | 45.97 | 12.82 | 93.20 | 0.00 | 0.00 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 50.98 | 78.38 | 47.47 | 72.98 | 32.97 | 50.69 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 23.53 | 83.21 | 24.77 | 87.58 | 6.81 | 24.10 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 572.94 | 87.52 | 592.06 | 90.44 | 462.61 | 70.66 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 177.27 | 97.40 | 172.37 | 94.71 | 179.71 | 98.74 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.12 | 72.45 | 4.87 | 85.71 | 4.19 | 73.77 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.21 | 96.35 | 10.42 | 98.33 | 10.41 | 98.23 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 19.91 | 97.03 | 19.32 | 94.16 | 17.10 | 83.36 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 48.28 | 53.22 | 51.32 | 56.56 | 53.31 | 58.76 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 203.66 | 85.53 | 227.81 | 95.68 | 188.26 | 79.07 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 49.50 | 82.22 | 53.60 | 89.04 | 50.78 | 84.36 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 36.67 | 91.16 | 36.92 | 91.78 | 35.19 | 87.46 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 58.51 | 96.54 | 55.86 | 92.16 | 37.70 | 62.20 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 71.49 | 89.21 | 60.68 | 75.71 | 61.21 | 76.38 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 11.55 | 80.53 | 8.43 | 58.77 | 9.89 | 68.99 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 38.20 | 86.01 | 37.75 | 85.00 | 37.38 | 84.18 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 4.49 | 94.83 | 2.24 | 47.39 | 3.71 | 78.41 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 8.60 | 82.16 | 9.01 | 86.02 | 10.15 | 96.96 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 11.37 | 90.70 | 12.44 | 99.17 | 11.19 | 89.27 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 5.69 | 56.82 | 5.35 | 53.42 | 4.93 | 49.26 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 458.56 | 85.60 | 487.24 | 90.95 | 410.93 | 76.71 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 99.34 | 81.51 | 110.15 | 90.38 | 100.08 | 82.12 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.43 | 98.19 | 9.37 | 97.62 | 9.39 | 97.80 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.20 | 90.51 | 4.46 | 77.66 | 5.42 | 94.39 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 28.89 | 63.48 | 37.04 | 81.38 | 26.01 | 57.13 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 60.96 | 70.18 | 57.66 | 66.38 | 42.80 | 49.27 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 8.22 | 81.58 | 8.47 | 84.07 | 8.32 | 82.58 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 192.55 | 90.30 | 194.27 | 91.11 | 172.03 | 80.68 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 12.44 | 73.24 | 12.97 | 76.33 | 12.72 | 74.86 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 22.17 | 99.99 | 21.72 | 97.96 | 22.17 | 99.99 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |