Año 2025. Semana actual | Año 2024 | Año 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 16.26 | 51.65 | 16.20 | 51.45 | 13.30 | 42.24 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 19.63 | 90.48 | 20.08 | 92.60 | 14.20 | 65.47 |
EUME | EUME | H | 123 | 101.10 | 82.20 | 110.70 | 90.00 | 109.49 | 89.02 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 69.68 | 67.50 | 82.34 | 79.77 | 50.72 | 49.13 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 9.33 | 87.03 | 9.97 | 92.99 | 8.82 | 82.26 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 125.03 | 42.10 | 162.28 | 54.64 | 197.37 | 66.45 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 27.10 | 82.62 | 30.88 | 94.16 | 26.06 | 79.46 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 14.76 | 81.78 | 12.86 | 71.25 | 10.73 | 59.44 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.61 | 90.99 | 16.64 | 91.16 | 16.16 | 88.56 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 318.43 | 93.26 | 307.59 | 90.08 | 246.89 | 72.30 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 12.43 | 90.34 | 8.30 | 60.28 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 58.94 | 90.62 | 43.72 | 67.22 | 46.02 | 70.75 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 23.24 | 82.19 | 13.07 | 46.21 | 13.99 | 49.46 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 512.68 | 78.31 | 598.35 | 91.40 | 340.20 | 51.97 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 177.78 | 97.68 | 174.84 | 96.06 | 179.02 | 98.36 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.80 | 84.58 | 4.88 | 85.83 | 3.87 | 68.13 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.26 | 96.82 | 10.30 | 97.18 | 10.26 | 96.82 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 16.25 | 79.20 | 18.93 | 92.26 | 15.62 | 76.12 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 39.50 | 43.54 | 44.09 | 48.60 | 35.52 | 39.15 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 170.43 | 71.58 | 181.12 | 76.07 | 149.42 | 62.75 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 49.57 | 82.34 | 48.38 | 80.37 | 52.90 | 87.87 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 20.01 | 49.74 | 32.78 | 81.48 | 29.06 | 72.23 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 41.00 | 67.64 | 44.15 | 72.84 | 30.10 | 49.67 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 59.80 | 74.62 | 65.89 | 82.22 | 46.36 | 57.85 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 5.03 | 35.07 | 5.83 | 40.62 | 5.82 | 40.55 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 37.53 | 84.51 | 36.15 | 81.40 | 40.77 | 91.81 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 2.82 | 59.71 | 2.81 | 59.50 | 4.16 | 88.04 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.70 | 92.60 | 5.48 | 52.36 | 10.37 | 99.02 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 9.35 | 74.57 | 9.81 | 78.27 | 11.21 | 89.38 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 5.13 | 51.27 | 6.41 | 64.00 | 3.94 | 39.40 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 502.44 | 93.79 | 462.35 | 86.31 | 375.93 | 70.17 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 103.07 | 84.58 | 108.01 | 88.63 | 106.40 | 87.31 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.41 | 97.97 | 9.37 | 97.61 | 9.48 | 98.77 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 4.71 | 82.04 | 5.15 | 89.77 | 5.18 | 90.22 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.15 | 26.69 | 31.20 | 68.55 | 36.84 | 80.93 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 50.23 | 57.82 | 49.85 | 57.39 | 45.67 | 52.57 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 6.33 | 62.83 | 7.85 | 77.85 | 8.65 | 85.76 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 179.23 | 84.05 | 169.13 | 79.32 | 205.09 | 96.18 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 14.10 | 82.97 | 12.40 | 73.01 | 13.60 | 80.06 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 20.31 | 91.61 | 21.95 | 99.01 | 21.89 | 98.74 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) |