La reserva hídrica española está al 49,5 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 27.814 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 291 hectómetros cúbicos (el 0,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Las precipitaciones han afectado a la vertiente Mediterránea y han sido escasas en la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Palma de Mallorca con 64,1 mm (64,1 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 65 | 56 | 66 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 329 | 432 | 473 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.654 | 2.134 | 2.423 |
| Galicia Costa | 684 | 467 | 540 | 575 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 19 | 19 |
| Duero | 7.507 | 4.284 | 5.893 | 5.971 |
| Tajo | 11.056 | 5.371 | 6.633 | 7.222 |
| Guadiana | 9.498 | 2.965 | 3.704 | 5.971 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 181 | 183 | 195 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 581 | 714 | 1.139 |
| Guadalquivir | 8.113 | 2.530 | 3.240 | 5.399 |
| Vertiente Atlántica | 42.380 | 18.446 | 23.548 | 29.453 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 612 | 601 | 720 |
| Segura | 1.140 | 510 | 554 | 561 |
| Júcar | 2.846 | 1.876 | 1.762 | 1.554 |
| Ebro | 7.919 | 5.968 | 6.285 | 6.247 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 402 | 613 | 598 |
| Vertiente Mediterránea | 13.756 | 9.368 | 9.815 | 9.680 |
| Total peninsular | 56.136 | 27.814 | 33.363 | 39.133 |
