La reserva hídrica española está al 64 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 35.586 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 606 hectómetros cúbicos (el 1,1 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la Mediterránea. La máxima se ha producido en Oviedo con 34,2 mm (34,2 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 63 | 66 | 65 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 436 | 460 | 468 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.406 | 2.339 | 2.335 |
| Galicia Costa | 684 | 561 | 618 | 556 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 18 | 19 | 19 |
| Duero | 7.507 | 6.313 | 4.694 | 5.824 |
| Tajo | 11.056 | 7.092 | 5.608 | 7.116 |
| Guadiana | 9.261 | 3.636 | 4.437 | 6.509 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 177 | 176 | 192 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 790 | 964 | 1.243 |
| Guadalquivir | 8.113 | 3.665 | 3.932 | 5.886 |
| Vertiente Atlántica | 42.143 | 25.157 | 23.313 | 30.213 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 656 | 723 | 757 |
| Segura | 1.140 | 544 | 344 | 588 |
| Júcar | 2.846 | 1.665 | 1.296 | 1.541 |
| Ebro | 7.642 | 6.931 | 6.007 | 6.126 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 633 | 558 | 590 |
| Vertiente Mediterránea | 13.479 | 10.429 | 8.928 | 9.602 |
| Total peninsular | 55.622 | 35.586 | 32.241 | 39.815 |
