
La reserva hídrica española está al 62,6 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 34.846 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 480 hectómetros cúbicos (el 0,9 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Cáceres con 60,0 mm (60,0 l/m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 68 | 61 | 67 |
Cantábrico Occidental | 518 | 429 | 408 | 453 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.507 | 1.925 | 2.328 |
Galicia Costa | 684 | 538 | 509 | 537 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 19 | 20 |
Duero | 7.507 | 6.008 | 4.616 | 5.835 |
Tajo | 11.056 | 6.592 | 5.727 | 7.337 |
Guadiana | 9.261 | 3.846 | 4.946 | 6.860 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 188 | 181 | 198 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 851 | 1.068 | 1.306 |
Guadalquivir | 8.113 | 3.926 | 4.385 | 6.131 |
Vertiente Atlántica | 42.143 | 24.972 | 23.845 | 31.072 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 666 | 772 | 777 |
Segura | 1.140 | 501 | 337 | 616 |
Júcar | 2.846 | 1.573 | 1.250 | 1.582 |
Ebro | 7.642 | 6.493 | 5.439 | 5.764 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 641 | 570 | 544 |
Vertiente Mediterránea | 13.479 | 9.874 | 8.368 | 9.283 |
Total peninsular | 55.622 | 34.846 | 32.213 | 40.355 |
IMPORTANTE: Los datos correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana son los de la semana pasada, al no haber sido disponible validar los datos de la semana actual.