Rios
Provincias

  • Calendario
Año 2026. Semana actual Año 2017 Año 2016
Embalse Río Uso Total Hm3 % Hm3 % Hm3 %
A CORUÑA
BARRIÉ DE LA MAZA TAMBRE H 31.49 9.92 31.50 11.49 36.49 12.02 38.16
CECEBRE MERO A 21.69 14.77 68.10 15.72 72.47 16.24 74.86
EUME EUME H 123 92.82 75.46 81.49 66.25 82.91 67.40
FERVENZA XALLAS H 103.23 51.47 49.86 46.21 44.76 57.81 56.00
FORCADAS, AS FORCADAS A 10.72 5.54 51.66 7.74 72.18 9.13 85.19
PORTODEMOUROS ULLA H 297 172.82 58.19 101.88 34.30 135.33 45.56
RIBEIRA, A EUME H 32.8 18.03 54.96 19.50 59.44 26.09 79.55
STA. UXÍA XALLAS H 18.05 13.06 72.34 16.75 92.81 14.99 83.03
VILAGUDÍN VEDUIDO UI 18.25 16.05 87.96 16.53 90.55 16.27 89.17
LEÓN
BÁRCENA SIL A/R/H 341.46 276.75 81.05 320.99 94.00 242.87 71.13
CAMPAÑANA, LA SIL H 13.76 7.30 53.06 11.35 82.51 10.87 78.96
MATALAVILLA VALSECO/SIL H 65.04 30.03 46.17 40.22 61.84 17.37 26.70
ROZAS, LAS SIL H 28.28 10.69 37.80 10.86 38.41 11.37 40.21
LUGO
BELESAR MIÑO H 654.66 285.84 43.66 452.78 69.16 449.11 68.60
PEARES, OS MIÑO H 182.00 178.65 98.16 177.63 97.60 177.03 97.27
RIOCOBO COBO UI 5.68 2.87 50.56 4.02 70.86 4.84 85.26
SEQUEIROS SIL H 10.6 10.37 97.79 10.23 96.53 10.29 97.03
VILASOUTO MAO-CABE A/R 20.52 8.59 41.88 8.53 41.58 10.62 51.76
OURENSE
ALBARELLOS AVIA H 90.73 38.78 42.74 37.57 41.41 40.29 44.41
BAO BIBEI H 238.1 224.46 94.27 179.08 75.21 220.56 92.63
CASTRELO MIÑO H 60.20 51.69 85.86 50.19 83.37 51.54 85.62
CENZA CENZA H 40.23 29.06 72.23 20.07 49.90 17.14 42.60
CHANDREXA NAVEA H 60.61 37.92 62.56 36.18 59.70 44.13 72.81
CONCHAS, AS LIMIA H 80.14 42.40 52.91 46.04 57.45 38.29 47.78
EDRADA/MAO EDRADA H 14.34 4.66 32.48 4.74 33.06 4.48 31.25
FRIEIRA MIÑO H 44.41 38.24 86.10 38.51 86.71 38.90 87.60
GUÍSTOLAS NAVEA H 4.73 3.72 78.68 2.29 48.38 2.18 46.17
MONTEFURADO BIBEI-SIL H 10.47 5.18 49.47 9.39 89.70 9.42 90.00
PEÑARRUBIA SIL H 12.54 9.47 75.53 9.04 72.11 10.13 80.77
PÍAS (S. Agustín) BIBEI H 10.01 4.66 46.55 3.65 36.51 7.51 75.05
PORTAS CAMBA H 535.71 396.66 74.04 427.21 79.75 416.80 77.80
PRADA XARES H 121.87 100.50 82.47 96.63 79.29 90.72 74.44
S. MARTIÑO SIL H 9.60 9.32 97.05 9.41 98.07 9.09 94.64
S. PEDRO SIL H 5.74 4.88 85.05 5.33 92.86 4.86 84.67
S. SEBASTIÁN BIBEI H 45.52 22.10 48.54 12.07 26.51 19.21 42.19
SALAS SALAS H 86.87 33.62 38.70 37.24 42.86 44.94 51.73
STA. EULALIA XARES H 10.08 5.48 54.33 7.00 69.43 7.79 77.25
STO. ESTEVO SIL H 213.23 179.05 83.97 160.95 75.48 196.59 92.20
VELLE MIÑO H 16.99 13.53 79.61 13.02 76.66 13.49 79.38
PONTEVEDRA
EIRAS OITAVEN A 22.17 15.00 67.65 14.90 67.22 17.22 77.66
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales)

Proyecto RISC_PLUS Proyecto RISC_PLUS

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Revisión y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo.

 

Revisión y Arectualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.