A reserva hidráulica na demarcación do Miño-Sil atópase ao 67,2 por cento de capacidade
- Detalles
- Mércores, 20 Marzo 2019
- Actualmente a reserva hidráulica española é de 32.845 hectómetros cúbicos
A reserva hidráulica española está ao 58,5 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 32.845 hectómetros cúbicos ( hm³) de auga, diminuíndo na última semana en 91 hm³ (o 0,2% da capacidade total dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
- Cantábrico Oriental atópase ao 84,9%
- Cantábrico Occidental ao 78,8%
- Miño-Sil ao 67,2%
- Galicia Costa ao 74,6%
- Concas internas do País Vasco ao 90,5%
- Duero ao 62,9%
- Tajo ao 52,2%
- Guadiana ao 54,0%
- Tinto, Odiel e Piedras ao 80,8%
- Guadalete-Barbate ao 65,4%
- Guadalquivir ao 55,0%
- Conca Mediterránea Andaluza ao 66,7%
- Segura ao 29,1%
- Júcar ao 37,3%
- Ebro ao 73,8%
- Concas internas de Cataluña ao 86,7%
As precipitacións foron escasas en toda España. A máxima produciuse en San Sebastián-Donostia con 17,3 mm (17,3 l/ m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 62 | 69 | 67 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 408 | 448 | 440 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.036 | 2.370 | 2.306 |
| Galicia Costa | 684 | 510 | 611 | 528 |
| Concas internas do País Vasco | 21 | 19 | 21 | 20 |
| Duero | 7.507 | 4.720 | 4.345 | 5.566 |
| Tajo | 11.012 | 5.774 | 6.717 | 7.113 |
| Guadiana | 9.261 | 4.999 | 5.394 | 6.700 |
| Tinto, Odiel e Piedras | 229 | 185 | 217 | 200 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.079 | 1.116 | 1.273 |
| Guadalquivir | 8.118 | 4.464 | 4.554 | 6.022 |
| Vertente Atlántica | 42.104 | 24.256 | 25.862 | 30.235 |
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 783 | 593 | 742 |
| Segura | 1.140 | 332 | 255 | 600 |
| Júcar | 3.337 | 1.244 | 1.007 | 1.521 |
| Ebro | 7.642 | 5.643 | 5.620 | 5.615 |
| Concas internas de Cataluña | 677 | 587 | 392 | 526 |
| Vertente Mediterránea | 13.970 | 8.589 | 7.867 | 9.004 |
| Total peninsular | 56.074 | 32.845 | 33.729 | 39.239 |
