A reserva hidráulica na demarcación Miño-Sil atópase ao 39,7 por cento da súa capacidade
- Detalles
- Martes, 31 Outubro 2017
- Actualmente a reserva hidráulica española é de 21.024 hectómetros cúbicos
A reserva hidráulica española está ao 37,5 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 21.024 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, diminuíndo na última semana en 145 hectómetros cúbicos (o 0,3 por cento da capacidade total dos encoros)
A reserva por ámbitos é a seguinte:
- Cantábrico Oriental atópase ao 67,1%
- Cantábrico Occidental ao 52,7%
- Miño-Sil ao 39,7%
- Galicia Costa ás 46,2%
- Concas internas do País Vasco ao 47,6%
- Duero ao 30,2%
- Tajo ao 40,0%
- Guadiana ao 44,8%
- Tinto, Odiel e Piedras ao 68,1%
- Guadalete-Barbate ao 39,4%
- Guadalquivir á 31,5%
- Conca Mediterránea Andaluza ao 31,9%
- Segura ao 13,4%
- Júcar ao 25,2%
- Ebro ás 42,6%
- Concas internas de Cataluña ao 53,0%
As precipitacións foron practicamente nulas en toda España. A máxima produciuse en Bilbao-Bilbo, con 10,7 mm (10,7 l / m2).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media diez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 49 | 44 | 48 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 273 | 321 | 329 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.203 | 1.530 | 1.613 |
| Galicia Costa | 684 | 316 | 359 | 372 |
| Concas internas do País Vasco | 21 | 10 | 11 | 13 |
| Duero | 7.507 | 2.267 | 4.185 | 4.086 |
| Tajo | 11.012 | 4.408 | 5.085 | 5.179 |
| Guadiana | 9.261 | 4.149 | 5.277 | 5.524 |
| Tinto, Odiel e Piedras | 229 | 156 | 163 | 167 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 651 | 881 | 972 |
| Guadalquivir | 8.118 | 2.559 | 3.903 | 4.530 |
| Vertente Atlántica | 42.104 | 16.041 | 21.759 | 22.833 |
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 375 | 392 | 555 |
| Segura | 1.141 | 153 | 252 | 437 |
| Júcar | 3.337 | 842 | 868 | 1.174 |
| Ebro | 7.642 | 3.254 | 3.505 | 3.955 |
| Concas internas de Cataluña | 677 | 359 | 365 | 454 |
| Vertente Mediterránea | 13.971 | 4.983 | 5.382 | 6.575 |
| Total peninsular | 56.075 | 21.024 | 27.141 | 29.408 |
