 
A reserva hidráulica española atópase ao 59,5% da súa capacidade
- Detalles
- Martes, 04 Abril 2017
 
Actualmente a reserva hidráulica é de 33.303 hectómetros cúbicos
A reserva hidráulica española está ao 59,5% da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 33.303 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, aumentando na última semana en 239 hectómetros cúbicos (o 0,4% da capacidade total).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
Cantábrico Oriental atópase ao 94,5%
Cantábrico Occidental ao 77,3%
Miño-Sil ao 65,7 %,
Galicia Costa ao 72,5%
Concas internas do País Vasco ao 85,7%
Douro ao 56,6%
Tajo ao 56,7%
Guadiana ao 61,8%
Tinto, Odiel e Pedras ao 90,4%
Guadalete-Barbate ao 58,7%
Guadalquivir ao 55,0%
Conca Mediterránea Andaluza ao 48,8%
Segura ao 32,4%
Júcar ao 39,5%
Ebro ao 74,7%
Concas internas de Cataluña ao 84,8%
As precipitacións foron escasas en todo o territorio nacional. A máxima produciuse en San Sebastián-Donostia con 33,5 mm (33,5 l / m2).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 69 | 70 | 66 | 
| Cantábrico Occidental | 534 | 413 | 458 | 460 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.991 | 2.634 | 2.345 | 
| Galicia Costa | 684 | 496 | 631 | 516 | 
| Concas internas do País Vasco | 21 | 18 | 21 | 20 | 
| Duero | 7.507 | 4.248 | 6.753 | 5.891 | 
| Tajo | 11.012 | 6.249 | 7.025 | 7.156 | 
| Guadiana | 9.266 | 5.725 | 6.183 | 6.719 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 207 | 178 | 199 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 969 | 1.073 | 1.189 | 
| Guadalquivir | 8.131 | 4.475 | 5.035 | 5.727 | 
| Vertente Atlántica | 42.138 | 24.860 | 30.061 | 30.288 | 
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 573 | 544 | 697 | 
| Segura | 1.141 | 370 | 463 | 591 | 
| Júcar | 3.337 | 1.317 | 1.337 | 1.469 | 
| Ebro | 7.511 | 5.609 | 5.852 | 5.498 | 
| Concas internas de Cataluña | 677 | 574 | 440 | 485 | 
| Vertente Mediterránea | 13.840 | 8.443 | 8.636 | 8.740 | 
| Total peninsular | 55.978 | 33.303 | 38.697 | 39.028 | 
