 
La reserva hidráulica española se encuentra al 52,1% de su capacidad
- Detalles
- Mércores, 08 Febreiro 2017
 
Actualmente la reserva hidráulica es de 29.147 hectómetros cúbicos
La reserva hidráulica española está al 52,1% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 29.147 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando durante la última semana en 1.119 hectómetros cúbicos (el 2,0% de la capacidad total).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 87,7%
- Cantábrico Occidental al 67,4%
- Miño-Sil al 50,9 %,
- Galicia Costa al 58,5%
- Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
- Duero al 45,5%
- Tajo al 48,0%
- Guadiana al 59,4%
- Tinto, Odiel y Piedras al 89,5%
- Guadalete-Barbate al 56,3%
- Guadalquivir al 51,5%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 43,1%
- Segura al 30,8%
- Júcar al 35,4%
- Ebro al 63,7%
- Cuencas internas de Cataluña al 61,9%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 196,9 mm (196,9 l/ m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 64 | 52 | 62 | 
| Cantábrico Occidental | 534 | 360 | 407 | 420 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.541 | 2.377 | 2.231 | 
| Galicia Costa | 684 | 400 | 582 | 513 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 14 | 17 | 
| Duero | 7.507 | 3.412 | 5.876 | 5.164 | 
| Tajo | 11.012 | 5.288 | 6.146 | 6.342 | 
| Guadiana | 9.266 | 5.500 | 6.100 | 6.190 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 205 | 175 | 195 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 930 | 1.036 | 1.105 | 
| Guadalquivir | 8.131 | 4.190 | 4.867 | 5.297 | 
| Vertiente Atlántica | 42.138 | 21.909 | 27.632 | 27.536 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 506 | 537 | 644 | 
| Segura | 1.141 | 351 | 451 | 511 | 
| Júcar | 3.337 | 1.180 | 1.241 | 1.304 | 
| Ebro | 7.511 | 4.782 | 5.167 | 5.103 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 419 | 469 | 467 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.840 | 7.238 | 7.865 | 8.029 | 
| Total peninsular | 55.978 | 29.147 | 35.497 | 35.565 | 
