 
La reserva hidráulica española se encuentra al 50,7% de su capacidad
- Detalles
- Venres, 27 Xaneiro 2017
 
Actualmente la reserva hidráulica es de 28.373 hectómetros cúbicos
24 de enero de 2017- La reserva hidráulica española está al 50,7% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.373 hectómetros
cúbicos (hm³) de agua, aumentando durante la última semana en 46 hectómetros cúbicos (el 0,1% de la capacidad total).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 87,7%
- Cantábrico Occidental al 54,9%
- Miño-Sil al 43,8 %,
- Galicia Costa al 43,4%
- Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
- Duero al 46,2%
- Tajo al 46,4%
- Guadiana al 58,8%
- Tinto, Odiel y Piedras al 88,6%
- Guadalete-Barbate al 56,4%
- Guadalquivir al 51,2%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 42,8%
- Segura al 28,8%
- Júcar al 33,7%
- Ebro al 62,5%
- Cuencas internas de Cataluña al 58,8%
Las precipitaciones han afectado las cuencas de la Vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Castellón con 176,2 mm (176,2 l/ m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| 
 AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 64 | 51 | 61 | 
| Cantábrico Occidental | 534 | 293 | 445 | 428 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.326 | 2.528 | 2.149 | 
| Galicia Costa | 684 | 297 | 607 | 506 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 13 | 17 | 
| Duero | 7.507 | 3.469 | 5.769 | 4.972 | 
| Tajo | 11.012 | 5.110 | 6.007 | 6.141 | 
| Guadiana | 9.266 | 5.446 | 6.098 | 6.061 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 203 | 174 | 191 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 931 | 1.039 | 1.059 | 
| Guadalquivir | 8.131 | 4.165 | 4.868 | 5.135 | 
| Vertiente Atlántica | 42.138 | 21.323 | 27.599 | 26.720 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 502 | 541 | 623 | 
| Segura | 1.141 | 329 | 461 | 494 | 
| Júcar | 3.337 | 1.125 | 1.235 | 1.271 | 
| Ebro | 7.511 | 4.696 | 5.203 | 4.964 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 398 | 480 | 468 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.840 | 7.050 | 7.920 | 7.820 | 
| Total peninsular | 55.978 | 28.373 | 35.519 | 34.540 | 
