 
A reserva hidráulica española atópase ao 51,2% da súa capacidade
- Detalles
- Mércores, 14 Decembro 2016
 
Actualmente a reserva hidráulica é de 28.685 hectómetros cúbicos
A reserva hidráulica española está ao 51,2% da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 28.685 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, o que representa un aumento do 0,2 % da capacidade total dos encoros (138 Hm3) con respecto aos niveis da semana anterior.
A reserva por ámbitos é a seguinte:
- Cantábrico Oriental atópase ao 64,4%
- Cantábrico Occidental ao 61,0%
- Miño-Sil ao 48,8 %,
- Galicia Costa ao 50,6%
- Concas internas do País Vasco ao 61,9%
- Douro ao 51,9%
- Tajo ao 48,9%
- Guadiana ao 58,1%
- Tinto, Odiel e Pedras ao 89,1%
- Guadalete-Barbate ao 56,8%
- Guadalquivir ao 50,4%
- Conca Mediterránea Andaluza ao 40,5%
- Segura ao 23,3 %
- Júcar ao 27,4%
- Ebro ao 59,9%
- Concas internas de Cataluña ao 58,9 %
As precipitacións foron escasas en todo o territorio nacional. A máxima produciuse en Ceuta con 54,8 mm (54,8 l / m2).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 47 | 52 | 57 | 
| Cantábrico Occidental | 534 | 326 | 308 | 374 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.479 | 1.646 | 1.824 | 
| Galicia Costa | 684 | 346 | 396 | 433 | 
| Concas internas del País Vasco | 21 | 13 | 14 | 16 | 
| Douro | 7.507 | 3.898 | 4.467 | 4.355 | 
| Tajo | 11.012 | 5.388 | 4.832 | 5.440 | 
| Guadiana | 9.266 | 5.387 | 6.000 | 5.646 | 
| Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 204 | 168 | 180 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 937 | 1.042 | 969 | 
| Guadalquivir | 8.131 | 4.101 | 4.846 | 4.707 | 
| Vertente Atlántica | 42.138 | 22.126 | 23.771 | 24.001 | 
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 476 | 557 | 573 | 
| Segura | 1.141 | 266 | 470 | 441 | 
| Júcar | 3.337 | 916 | 1.208 | 1.175 | 
| Ebro | 7.511 | 4.502 | 4.688 | 4.570 | 
| Concas internas de Cataluña | 677 | 399 | 519 | 478 | 
| Vertente Mediterránea | 13.840 | 6.559 | 7.442 | 7.237 | 
| Total peninsular | 55.978 | 28.685 | 31.213 | 31.238 | 
