 
La reserva hidráulica española se encuentra al 48,20 % de su capacidad
- Detalles
- Martes, 15 Novembro 2016
 
Actualmente la reserva hidráulica es de 27.009 hectómetros cúbicos
15 de noviembre de 2016- La reserva hidráulica española está al 48,2% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 27.009 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, lo que representa un ligero aumento de la capacidad total de los embalses, 7 hectómetros cúbicos más con respecto a los niveles de la semana anterior.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 63,0%
Cantábrico Occidental al 62,2%
Miño-Sil al 49,1 %,
Galicia Costa al 50,6%
Cuencas internas del País Vasco al 52,4%
Duero al 54,1%
Tajo al 45,7%
Guadiana al 56,7%
Tinto, Odiel y Piedras al 72,5%
Guadalete-Barbate al 53,1%
Guadalquivir al 47,8%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 32,7%
Segura al 22,1 %
Júcar al 25,8%
Ebro al 48,6%
Cuencas internas de Cataluña al 52,4 %
Las precipitaciones han afectado las cuencas de la Vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 111,2 mm (111,2 l/m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| 
 AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 46 | 43 | 49 | 
| Cantábrico Occidental | 534 | 332 | 321 | 352 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.488 | 1.750 | 1.709 | 
| Galicia Costa | 684 | 346 | 459 | 416 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 11 | 12 | 14 | 
| Duero | 7.507 | 4.059 | 4.477 | 4.162 | 
| Tajo | 11.012 | 5.036 | 4.955 | 5.301 | 
| Guadiana | 9.266 | 5.253 | 6.039 | 5.496 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 166 | 171 | 173 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 877 | 1.059 | 960 | 
| Guadalquivir | 8.131 | 3.888 | 4.881 | 4.525 | 
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 21.502 | 24.167 | 23.157 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 384 | 572 | 562 | 
| Segura | 1.141 | 252 | 469 | 424 | 
| Júcar | 3.337 | 862 | 1.207 | 1.138 | 
| Ebro | 7.511 | 3.654 | 4.626 | 4.192 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 355 | 522 | 467 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 5.507 | 7.396 | 6.783 | 
| Total peninsular | 55.981 | 27.009 | 31.563 | 29.940 | 
