 
A reserva hidráulica española atópase ao 48,5% da súa capacidade total
- Detalles
- Venres, 04 Novembro 2016
 
Actualmente a reserva hidráulica é de 27.141 hectómetros cúbicos
A reserva hidráulica española está ao 48,5% da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 27.141 hectómetros cúbicos (*hm³) de auga, o que representa unha diminución do 0,3% da capacidade total dos encoros (177 hectómetros cúbicos) con respecto aos niveis da semana anterior.
A reserva por ámbitos é a seguinte:
- Cantábrico Oriental atópase ao 60,3%
- Cantábrico Occidental ao 60,1%
- Miño-Sil ao 50,5 %,
- Galicia Costa ao 52,5%
- Cuencas internas do País Vasco ao 52,4%
- Duero ao 55,7%
- Tajo ao 46,2%
- Guadiana ao 57,0%
- Tinto, Odiel e Piedras ao 71,2%
- Guadalete-Barbate ao 53,4%
- Guadalquivir ao 48,0%
- Cuenca Mediterránea Andaluza ao 33,4%
- Segura ao 22,1 %
- Júcar ao 26,0%
- Ebro ao 46,7%
- Cuencas internas de Cataluña ao 53,9 %
As precipitacións foron escasas en todo o territorio nacional. A máxima produciuse en Forteventura con 45,7mm (45,7l/m2).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 44 | 45 | 47 | 
| Cantábrico Occidental | 534 | 321 | 352 | 337 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.530 | 1.806 | 1.678 | 
| Galicia Costa | 684 | 359 | 480 | 388 | 
| Cuencas internas do País Vasco | 21 | 11 | 13 | 13 | 
| Duero | 7.507 | 4.185 | 4.317 | 4.093 | 
| Tajo | 11.012 | 5.085 | 4.752 | 5.152 | 
| Guadiana | 9.266 | 5.277 | 6.033 | 5.421 | 
| Tinto, Odiel e Piedras | 229 | 163 | 166 | 169 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 881 | 1.062 | 944 | 
| Guadalquivir | 8.131 | 3.903 | 4.863 | 4.380 | 
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 21.759 | 23.889 | 22.622 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 392 | 566 | 542 | 
| Segura | 1.141 | 252 | 465 | 422 | 
| Júcar | 3.337 | 868 | 1.191 | 1.127 | 
| Ebro | 7.511 | 3.505 | 4.485 | 3.956 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 365 | 456 | 459 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 5.382 | 7.163 | 6.506 | 
| Total peninsular | 55.981 | 27.141 | 31.052 | 29.128 | 
