 
A reserva hidráulica española atópase ao 51,4% da súa capacidade total
- Detalles
- Mércores, 05 Outubro 2016
 
Actualmente a reserva hidráulica é de 28.791 hectómetros cúbicos
A reserva hidráulica española está ao 51,4% da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 28.791 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, diminuíndo na última semana en 616 hectómetros cúbicos (o 1,1% da capacidade total dos encoros)
A reserva por ámbitos é a seguinte:
- Cantábrico Oriental atópase ao 79,5%
- Cantábrico Occidental ao 85,4%
- Miño-Sil ao 64,0%
- Galicia Costa ao 70,6%
- Concas internas do País Vasco ao 71,4%
- Douro ao 44,7%
- Tajo ao 47,4%
- Guadiana ao 53,4%
- Tinto, Odiel e Pedras ao 81,2%
- Guadalete-Barbate ao 49,5%
- Guadalquivir ao 44,6%
- Conca Mediterránea Andaluza ao 43,4%
- Segura ao 24,8%
- Júcar ao 34,4%
- Ebro ao 69,5%
- Concas internas de Cataluña ao 78,0%
As precipitacións foron abundantes en toda a Península. A máxima produciuse en Cuenca con 101,4 mm (101,4 l / m2).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 58 | 61 | 61 | 
| Cantábrico Occidental | 534 | 456 | 494 | 453 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.938 | 2.573 | 2.309 | 
| Galicia Costa | 684 | 483 | 587 | 529 | 
| Concas internas do País Vasco | 21 | 15 | 17 | 19 | 
| Duero | 7.507 | 3.355 | 6.503 | 5.872 | 
| Tajo | 11.012 | 5.220 | 7.526 | 6.822 | 
| Guadiana | 9.261 | 4.946 | 6.187 | 6.245 | 
| Tinto, Odiel e Piedras | 229 | 186 | 187 | 188 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 817 | 1.051 | 1.116 | 
| Guadalquivir | 8.131 | 3.629 | 4.973 | 5.404 | 
| Vertente Atlántica | 42.133 | 21.103 | 30.159 | 29.018 | 
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 509 | 524 | 663 | 
| Segura | 1.141 | 283 | 389 | 552 | 
| Júcar | 3.337 | 1.148 | 1.179 | 1.410 | 
| Ebro | 7.511 | 5.220 | 5.869 | 5.843 | 
| Concas internas de Cataluña | 677 | 528 | 508 | 543 | 
| Vertente Mediterránea | 13.840 | 7.688 | 8.469 | 9.011 | 
| Total peninsular | 55.973 | 28.791 | 38.628 | 38.029 | 
