 
A reserva hidráulica española atópase ao 62,1% da súa capacidade total
- Detalles
- Mércores, 10 Agosto 2016
 
Actualmente a reserva hidráulica é de 34.778 hectómetros cúbicos
A reserva hidráulica española está ao 62,1% da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 34.778 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, o que representa unha diminución do 2,0% da capacidade total dos encoros (1.120 hectómetros cúbicos) con respecto aos niveis da semana anterior.
O volume de auga embalsada supera a media da última década en 1.263 hm³.
A reserva por ámbitos é a seguinte:
- Cantábrico Oriental atópase ao 70,9%
- Cantábrico Occidental ao 82,1%
- Miño-Sil ao 76,2%,
- Galicia Costa ao 77,5%
- Concas internas do País Vasco ao 76,2%
- Douro ao 77,8%
- Tajo ao 61,2%
- Guadiana ao 62,7%
- Tinto, Odiel e Pedras ao 75,5%
- Guadalete-Barbate ao 59,8%
- Guadalquivir ao 55,9%
- Conca Mediterránea Andaluza ao 41,0%
- Segura ao 29,6%
- Júcar ao 31,3%
- Ebro ao 66,8%
- Concas internas de Cataluña ao 66,6%
- As precipitacións foron escasas en todo o territorio nacional. A máxima produciuse en San Sebastián-Donostia con 10,6 mm (10,6 l / m2).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media 10 Anos | |
| Cantábrico Oriental | 79 | 56 | 55 | 57 | 
| Cantábrico Occidental | 554 | 455 | 398 | 408 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.310 | 2.043 | 2.066 | 
| Galicia Costa | 684 | 530 | 501 | 468 | 
| Concas internas del País Vasco | 21 | 16 | 18 | 17 | 
| Douro | 7.507 | 5.840 | 5.102 | 5.078 | 
| Tajo | 11.012 | 6.742 | 5.649 | 5.933 | 
| Guadiana | 9.266 | 5.810 | 6.449 | 5.713 | 
| Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 173 | 165 | 180 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 987 | 1.131 | 1.024 | 
| Guadalquivir | 8.101 | 4.527 | 5.281 | 4.803 | 
| Vertente Atlántica | 42.134 | 27.446 | 26.792 | 25.747 | 
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 483 | 641 | 611 | 
| Segura | 1.141 | 338 | 540 | 490 | 
| Júcar | 3.337 | 1.043 | 1.295 | 1.245 | 
| Ebro | 7.511 | 5.017 | 5.081 | 4.909 | 
| Concas internas de Cataluña | 677 | 451 | 508 | 513 | 
| Vertente Mediterránea | 13.843 | 7.332 | 8.065 | 7.768 | 
| Total peninsular | 55.977 | 34.778 | 34.857 | 33.515 | 
