 
A reserva hidráulica española atópase ao 67,1% da súa capacidade total
- Detalles
- Martes, 01 Marzo 2016
 
Aumenta en 108 hectómetros cúbicos respecto da semana anterior
A reserva hidráulica española está ao 67,1% da súa capacidade total. Actualmente hai 37.586 hectómetros cúbicos (hm³) de auga embalsada, o que representa un aumento de 108 hm3 (o 0,2% da capacidade total dos encoros) con respecto aos niveis da semana anterior, con variacións entre -69 hm³ en Miño-Sil e 115 hm³ en Tajo.
A reserva por ámbitos é a seguinte:
- Cantábrico Oriental atopase ao 86,1%
- Cantábrico Occidental ao 87,4%
- Miño-Sil ao 87,9%,
- Galicia Costa ao 89,0%
- Concas internas do País Vasco al 85,7%
- Duero ao 84,8%
- Tajo ao 60,4%
- Guadiana ao 66,6%
- Tinto, Odiel e Piedras ao 76,9%
- Guadalete-Barbate ao 65,2%
- Guadalquivir ao 61,8%
- Conca Mediterránea Andaluza ao 46,8%
- Segura ao 40,3%
- Júcar ao 38,7%
- Ebro ao 73,8%
- Concas internas de Cataluña ao 66,9%
As precipitacións foron abundantes en toda a Península. A máxima produciuse en Bilbao-Bilbo con 149,5 mm (149,5 l/m2)
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media 10 Anos | |
| Cantábrico Oriental | 79 | 68 | 71 | 64 | 
| Cantábrico Occidental | 554 | 484 | 472 | 449 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.664 | 2.338 | 2.258 | 
| Galicia Costa | 684 | 609 | 589 | 515 | 
| Concas internas do País Vasco | 21 | 18 | 20 | 19 | 
| Duero | 7.507 | 6.363 | 6.223 | 5.260 | 
| Tajo | 11.012 | 6.656 | 7.295 | 6.561 | 
| Guadiana | 9.266 | 6.170 | 7.571 | 6.326 | 
| Tinto, Odiel e Piedras | 229 | 176 | 193 | 198 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.077 | 1.304 | 1.127 | 
| Guadalquivir | 8.101 | 5.003 | 6.608 | 5.344 | 
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 29.288 | 32.684 | 28.121 | 
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 551 | 731 | 656 | 
| Segura | 1.141 | 460 | 741 | 516 | 
| Júcar | 3.337 | 1.290 | 1.478 | 1.308 | 
| Ebro | 7.511 | 5.544 | 6.177 | 5.139 | 
| Concas internas de Cataluña | 677 | 453 | 603 | 462 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 8.298 | 9.730 | 8.081 | 
| Total peninsular | 55.977 | 37.586 | 42.414 | 36.202 | 
