La reserva hidráulica española se encuentra al 64% de su capacidad total
- Detalles
- Martes, 04 Agosto 2015
Disminuye en -1.302 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior
La reserva hidráulica española está al 64% de su capacidad total. Actualmente hay 35.102 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa una disminución de -1.302 hm3 (el -2,4% de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -154 hm³ en Duero y 0 hm³ en Cuenca Mediterránea Andaluza.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 72,2%
- Cantábrico Occidental al 73,6 %
- Miño-Sil al 69,4%,
- Galicia Costa al 74,6%
- Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
- Duero al 70,2%
- Tajo a 53,1%
- Guadiana al 70,4%
- Tinto, Odiel y Piedras al 73,8%
- Guadalete-Barbate al 69,4%
- Guadalquivir al 66,5%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 56,5%
- Segura al 50,2%
- Júcar al 39,7%
- Ebro al 68,7%
- Cuencas internas de Cataluña al 75,9%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Tortosa, con 43,6 mm (43,6 l/ m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Cantábrico Oriental | 79 | 57 | 61 | 58 |
| Cantábrico Occidental | 554 | 408 | 353 | 414 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.104 | 2.221 | 2.100 |
| Galicia Costa | 684 | 510 | 554 | 469 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 18 | 17 | 17 |
| Duero | 7.507 | 5.272 | 5.903 | 5.072 |
| Tajo | 11.012 | 5.843 | 6.774 | 5.948 |
| Guadiana | 9.266 | 6.522 | 6.890 | 5.672 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 169 | 174 | 180 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.146 | 1.292 | 1.012 |
| Guadalquivir | 8.101 | 5.387 | 6.383 | 4.695 |
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 27.436 | 30.622 | 25.637 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 665 | 752 | 594 |
| Segura | 1.141 | 573 | 788 | 469 |
| Júcar | 3.337 | 1.325 | 1.488 | 1.219 |
| Ebro | 7.511 | 5.162 | 5.788 | 4.937 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 514 | 544 | 492 |
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 7.666 | 8.572 | 7.242 |
| Total peninsular | 55.977 | 35.102 | 39.194 | 32.879 |
