 
A reserva hidráulica española encóntrase ao 70,7% da súa capacidade total
- Detalles
- Martes, 27 Xaneiro 2015
 
Aumenta en 286 hectómetros cúbicos respecto á semana anterior
A reserva hidráulica española está ao 70,7% da súa capacidade total. Actualmente hai 39.561 hectómetros cúbicos (hm³) de auga embalsada, o que representa un aumento de 286 hm3 (o 0,5% da capacidade total dos encoros) con respecto aos niveis da semana anterior, con variacións entre -3 hm³ en Concas Internas de Cataluña e 55 hm³ en Miño-Sil.
A reserva por ámbitos é a seguinte:
- Cantábrico Oriental encóntrase ao 88,6%
- Cantábrico Occidental ao 66,2%
- Miño-Sil ao 63,4%,
- Galicia Costa ao 75,9%
- Concas internas do País Vasco ao 85,7%
- Douro ao 73,8%
- Tajo ao 62,4%
- Guadiana ao 80,9%
- Tinto, Odiel e Pedras ao 84,3%
- Guadalete-Barbate ao 77,9%
- Guadalquivir ao 78,8%
- Conca Mediterránea Andaluza ao 60,5%
- Segura ao 60,5%
- Júcar ao 41,7%
- Ebro ao 73,1%
- Concas internas de Cataluña ao 92%
As precipitacións afectaron a toda a Península. A máxima produciuse en Melilla, con 80,3 mm (80,3 l/ m2).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media 10 Anos | |
| Cantábrico Oriental | 79 | 70 | 72 | 61 | 
| Cantábrico Occidental | 554 | 367 | 458 | 423 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.921 | 2.534 | 2.046 | 
| Galicia Costa | 684 | 519 | 615 | 468 | 
| Concas internas del País Vasco | 21 | 18 | 21 | 18 | 
| Douro | 7.507 | 5.538 | 6.062 | 4.597 | 
| Tajo | 11.012 | 6.866 | 7.197 | 5.852 | 
| Guadiana | 9.266 | 7.495 | 7.147 | 5.830 | 
| Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 193 | 176 | 189 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.286 | 1.273 | 1.014 | 
| Guadalquivir | 8.101 | 6.386 | 6.705 | 4.796 | 
| Vertente Atlántica | 42.134 | 30.659 | 32.260 | 25.294 | 
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 712 | 759 | 572 | 
| Segura | 1.141 | 690 | 743 | 410 | 
| Júcar | 3.337 | 1.390 | 1.659 | 1.197 | 
| Ebro | 7.511 | 5.487 | 5.931 | 4.725 | 
| Concas internas de Cataluña | 677 | 623 | 529 | 433 | 
| Vertente Mediterránea | 13.843 | 8.902 | 9.621 | 7.337 | 
| Total peninsular | 55.977 | 39.561 | 41.881 | 32.631 | 
