 
La reserva hidráulica española se encuentra al 50,3% de su capacidad
- Detalles
- Miércoles, 30 Noviembre 2016
 
Actualmente la reserva hidráulica es de 28.167 hectómetros cúbicos
La reserva hidráulica española está al 50,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.167 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, lo que representa un aumento del 2,2% de la capacidad total de los embalses (1.239 Hm3) con respecto a los niveles de la semana anterior.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 67,1%
- Cantábrico Occidental al 64,4%
- Miño-Sil al 50,0 %,
- Galicia Costa al 52,6%
- Cuencas internas del País Vasco al 61,9%
- Duero al 53,3%
- Tajo al 47,4%
- Guadiana al 57,2%
- Tinto, Odiel y Piedras al 72,5%
- Guadalete-Barbate al 55,3%
- Guadalquivir al 49,3%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 34,9%
- Segura al 22,1 %
- Júcar al 26,2%
- Ebro al 58,1%
- Cuencas internas de Cataluña al 56,1 %
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Ceuta con 161,6 mm (161,6 l/m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 49 | 54 | 53 | 
| Cantábrico Occidental | 534 | 344 | 331 | 362 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.514 | 1.693 | 1.737 | 
| Galicia Costa | 684 | 360 | 423 | 420 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 13 | 14 | 15 | 
| Duero | 7.507 | 4.002 | 4.469 | 4.235 | 
| Tajo | 11.012 | 5.225 | 4.864 | 5.392 | 
| Guadiana | 9.266 | 5.298 | 6.002 | 5.570 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 166 | 165 | 177 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 913 | 1.051 | 965 | 
| Guadalquivir | 8.131 | 4.005 | 4.865 | 4.596 | 
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 21.889 | 23.931 | 23.522 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 410 | 564 | 570 | 
| Segura | 1.141 | 252 | 466 | 432 | 
| Júcar | 3.337 | 874 | 1.205 | 1.155 | 
| Ebro | 7.511 | 4.362 | 4.756 | 4.374 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 380 | 519 | 484 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 6.278 | 7.510 | 7.015 | 
| Total peninsular | 55.981 | 28.167 | 31.441 | 30.537 | 
