 
La reserva hidráulica española se encuentra al 73,7% de su capacidad total
- Detalles
- Martes, 14 Junio 2016
 
Actualmente la reserva hidráulica es de 41.238 hectómetros cúbicos
La reserva hidráulica española está al 73,7% de su capacidad total. Actualmente hay 41.238 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa una disminución de -464 hm3 (el -0,8% de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -140 hm³ en Tajo y 14 hm³ en Cuencas Internas de Cataluña.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 82,3%
- Cantábrico Occidental al 85,7%
- Miño-Sil al 88,5%,
- Galicia Costa al 90,8%
- Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
- Duero al 92,7%
- Tajo al 74,1%
- Guadiana al 70,0%
- Tinto, Odiel y Piedras al 88,6%
- Guadalete-Barbate al 66,7%
- Guadalquivir al 66,2%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 47,5%
- Segura al 37,2%
- Júcar al 38,7%
- Ebro al 83,8%
- Cuencas internas de Cataluña al 78,9%
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Oviedo con 8,4 mm (8,4 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Cantábrico Oriental | 79 | 65 | 61 | 63 | 
| Cantábrico Occidental | 554 | 475 | 461 | 472 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.683 | 2.482 | 2.403 | 
| Galicia Costa | 684 | 621 | 573 | 540 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 19 | 20 | 
| Duero | 7.507 | 6.960 | 6.390 | 6.092 | 
| Tajo | 11.012 | 8.160 | 6.943 | 7.093 | 
| Guadiana | 9.266 | 6.484 | 7.165 | 6.385 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 203 | 188 | 196 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.102 | 1.259 | 1.132 | 
| Guadalquivir | 8.101 | 5.364 | 6.143 | 5.497 | 
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 32.136 | 31.684 | 29.893 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 559 | 724 | 672 | 
| Segura | 1.141 | 425 | 672 | 560 | 
| Júcar | 3.337 | 1.290 | 1.513 | 1.428 | 
| Ebro | 7.511 | 6.294 | 6.158 | 5.939 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 534 | 586 | 564 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 9.102 | 9.653 | 9.163 | 
| Total peninsular | 55.977 | 41.238 | 41.337 | 39.056 | 
