La reserva hidráulica española se encuentra al 56,2% de su capacidad total
- Detalles
- Miércoles, 02 Diciembre 2015
Aumenta en 138 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior
La reserva hidráulica española está al 56,2% de su capacidad total. Actualmente hay 31.433 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa un aumento de 138 hm3 (el 0,2% de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -35 hm³ en Tajo y 167 hm³ en Ebro.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 68,4%
- Cantábrico Occidental al 59,7 %
- Miño-Sil al 55,9%,
- Galicia Costa al 61,8%
- Cuencas internas del País Vasco al 66,7%
- Duero al 59,5%
- Tajo al 44,2%
- Guadiana al 64,8%
- Tinto, Odiel y Piedras al 72,1%
- Guadalete-Barbate al 63,7%
- Guadalquivir al 60,1%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 47,9%
- Segura al 40,1%
- Júcar al 36,1%
- Ebro al 63,3%
- Cuencas internas de Cataluña al 76,7%
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Bilbao-Bilbo con 94,6 mm (94,6 l/m2)
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Cantábrico Oriental | 79 | 54 | 45 | 52 |
| Cantábrico Occidental | 554 | 331 | 333 | 359 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.693 | 1.986 | 1.712 |
| Galicia Costa | 684 | 423 | 549 | 415 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 14 | 13 | 16 |
| Duero | 7.507 | 4.469 | 5.295 | 4.130 |
| Tajo | 11.012 | 4.864 | 6.292 | 5.339 |
| Guadiana | 9.266 | 6.002 | 7.366 | 5.456 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 165 | 185 | 175 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.051 | 1.273 | 936 |
| Guadalquivir | 8.101 | 4.865 | 6.278 | 4.385 |
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 23.931 | 29.615 | 22.975 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 564 | 696 | 542 |
| Segura | 1.141 | 458 | 643 | 399 |
| Júcar | 3.337 | 1.205 | 1.310 | 1.098 |
| Ebro | 7.511 | 4.756 | 5.110 | 4.235 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 519 | 619 | 465 |
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 7.502 | 8.378 | 6.739 |
| Total peninsular | 55.977 | 31.433 | 37.993 | 29.714 |
