La reserva hidráulica española se encuentra al 55% de su capacidad total
- Detalles
- Martes, 20 Octubre 2015
Disminuye en -20 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior
La reserva hidráulica española está al 55% de su capacidad total. Actualmente hay 30.791 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa una disminución de -20 hm3 (el -0,0% de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -27 hm³ en Ebro y 14 hm³ en Guadiana.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 59,5%
- Cantábrico Occidental al 64,1 %
- Miño-Sil al 59,0%,
- Galicia Costa al 69,9%
- Cuencas internas del País Vasco al 66,7%
- Duero al 55,9%
- Tajo al 42,8%
- Guadiana al 65,0%
- Tinto, Odiel y Piedras al 70,7%
- Guadalete-Barbate al 63,7%
- Guadalquivir al 59,5%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 47,8%
- Segura al 41,6%
- Júcar al 35,5%
- Ebro al 59,3%
- Cuencas internas de Cataluña al 69,1%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Badajoz con 87,5 mm (87,5 l/m2)
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Cantábrico Oriental | 79 | 47 | 49 | 47 |
| Cantábrico Occidental | 554 | 355 | 293 | 333 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.788 | 1.810 | 1.639 |
| Galicia Costa | 684 | 478 | 451 | 347 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 14 | 14 | 14 |
| Duero | 7.507 | 4.196 | 4.911 | 3.943 |
| Tajo | 11.012 | 4.710 | 5.916 | 5.010 |
| Guadiana | 9.266 | 6.025 | 7.064 | 5.258 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 162 | 160 | 164 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.052 | 1.209 | 916 |
| Guadalquivir | 8.101 | 4.818 | 5.907 | 4.140 |
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 23.645 | 27.784 | 21.811 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 563 | 671 | 521 |
| Segura | 1.141 | 475 | 671 | 397 |
| Júcar | 3.337 | 1.186 | 1.297 | 1.063 |
| Ebro | 7.511 | 4.454 | 4.794 | 3.635 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 468 | 579 | 441 |
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 7.146 | 8.012 | 6.057 |
| Total peninsular | 55.977 | 30.791 | 35.796 | 27.868 |
