 
La reserva hidráulica española se encuentra al 62,6% de su capacidad total
- Detalles
- Martes, 07 Octubre 2014
 
Aumenta en 264 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior
La reserva hidráulica española está al 62,6% de su capacidad total. Actualmente hay 35.068 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa un aumento de 264 hm3 (el 0,5% de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -84 hm³ en Duero y 553 hm³ en Guadiana.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico se encuentra al 52,6%
- Miño-Sil al 55,6%,
- Galicia Costa al 64,0%
- Cuencas internas del País Vasco al 66,7%
- Duero al 63,9%
- Tajo al 50,8%
- Guadiana al 75,6%
- Cuenca Atlántica Andaluza al 72,8%
- Guadalquivir al 72,4%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 57,4%
- Segura al 59,5%
- Júcar al 39,0%
- Ebro al 63,1%
- Cuencas internas de Cataluña al 85,4%
Las precipitaciones han afectado a las cuencas de la Vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 36,1 mm (36,1 l/ m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Cantábrico | 633 | 333 | 418 | 390 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.685 | 1.747 | 1.674 | 
| Galicia Costa | 684 | 438 | 406 | 337 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 14 | 16 | 14 | 
| Duero | 7.507 | 4.798 | 4.765 | 3.872 | 
| Tajo | 11.012 | 5.592 | 6.083 | 5.009 | 
| Guadiana | 9.266 | 7.001 | 6.597 | 5.196 | 
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.880 | 1.368 | 1.501 | 1.084 | 
| Guadalquivir | 8.101 | 5.863 | 6.519 | 4.067 | 
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 27.092 | 28.052 | 21.643 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 676 | 843 | 512 | 
| Segura | 1.141 | 679 | 760 | 355 | 
| Júcar | 3.337 | 1.300 | 1.609 | 1.042 | 
| Ebro | 7.511 | 4.743 | 5.033 | 3.563 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 578 | 582 | 435 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 7.976 | 8.827 | 5.907 | 
| Total peninsular | 55.977 | 35.068 | 36.879 | 27.550 | 
