 
La reserva hidráulica española se encuentra al 66,1% de su capacidad total
- Detalles
- Martes, 02 Septiembre 2014
 
Disminuye en 880 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior
La reserva hidráulica española está al 66,1% de su capacidad total. Actualmente hay 36.562 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa una disminución de -880 hm3 (el -1,6% de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -222 hm³ en Duero y 0 hm³ en Cuencas Internas de Cataluña.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico se encuentra al 59,2%
- Miño-Sil al 65,0%,
- Galicia Costa al 71,6%
- Cuencas internas del País Vasco al 76,2%
- Duero al 71,0%
- Tajo al 54,2%
- Guadiana al 75,8%
- Cuenca Atlántica Andaluza al 74,7%
- Guadalquivir al 74,5%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 60,5%
- Segura al 61,6%
- Júcar al 40,8%
- Ebro al 68,1%
- Cuencas internas de Cataluña al 79,9%
Las precipitaciones han afectado las cuencas de la Vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Molina de Aragón con 26,6 mm (26,6 l / m2). 
 
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| 
 AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Cantábrico | 633 | 375 | 510 | 444 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.970 | 2.027 | 1.871 | 
| Galicia Costa | 684 | 490 | 470 | 402 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 16 | 18 | 16 | 
| Duero | 7.507 | 5.332 | 5.551 | 4.354 | 
| Tajo | 11.012 | 5.963 | 6.680 | 5.390 | 
| Guadiana | 8.632 | 6.546 | 6.807 | 5.361 | 
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.880 | 1.405 | 1.568 | 1.131 | 
| Guadalquivir | 8.101 | 6.032 | 6.741 | 4.276 | 
| Vertiente Atlántica | 41.500 | 28.129 | 30.372 | 23.245 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 712 | 882 | 537 | 
| Segura | 1.141 | 703 | 760 | 385 | 
| Júcar | 3.337 | 1.360 | 1.665 | 1.093 | 
| Ebro | 7.511 | 5.117 | 5.730 | 4.080 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 541 | 609 | 465 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 8.433 | 9.646 | 6.560 | 
| Total peninsular | 55.343 | 36.562 | 40.018 | 29.805 | 
