| Actual | Año 2009 | Año 2008 | |||||||
| Embalse | Río | Uso | Vol. Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
| A CORUNA | |||||||||
| BARRIE DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31,50 | 10,84 | 34,43 | 13,89 | 44,09 | 20,95 | 66,52 |
| CECEBRE | MERO | A | 21,69 | 16,89 | 77,89 | 18,76 | 86,51 | 18,43 | 84,95 |
| EUME | EUME | H | 123,00 | 89,90 | 73,09 | 113,40 | 92,20 | 110,34 | 89,71 |
| FERVENZA | XALLAS | H | 103,23 | 43,62 | 42,26 | 33,15 | 32,11 | 37,72 | 36,54 |
| FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10,72 | 8,95 | 83,51 | 9,76 | 91,08 | 10,14 | 94,63 |
| PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297,00 | 146,71 | 49,40 | 180,30 | 60,71 | 148,39 | 49,96 |
| RIBEIRA, A | EUME | H | 32,80 | 23,29 | 71,01 | 24,35 | 74,25 | 21,84 | 66,59 |
| STA. EUGENIA | XALLAS | H | 18,05 | 15,98 | 88,55 | 15,32 | 84,87 | 17,68 | 97,92 |
| VILLAGUDIN | VEDUIDO | UI | 18,25 | 13,87 | 76,02 | 10,84 | 59,37 | 11,01 | 60,30 |
| LEÓN | |||||||||
| BARCENA | SIL | A/R/H | 341,46 | 239,45 | 70,13 | 256,79 | 75,20 | 224,28 | 65,68 |
| CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13,76 | 6,47 | 46,99 | 7,16 | 52,04 | 11,99 | 87,15 |
| MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65,04 | 37,51 | 57,67 | 37,68 | 57,93 | 31,70 | 48,74 |
| ROZAS, LAS | SIL | H | 28,28 | 9,02 | 31,90 | 9,11 | 32,23 | 6,12 | 21,63 |
| LUGO | |||||||||
| BELESAR | MIÑO | H | 654,66 | 302,99 | 46,28 | 311,08 | 47,52 | 359,67 | 54,94 |
| PEARES, OS | MIÑO | H | 182,00 | 178,60 | 98,13 | 175,71 | 96,55 | 177,70 | 97,64 |
| RIOCOBO | COBO | UI | 5,68 | 4,62 | 81,37 | 4,46 | 78,45 | 4,91 | 86,51 |
| SEQUEIROS | SIL | H | 10,60 | 10,41 | 98,23 | 10,40 | 98,12 | 10,38 | 97,90 |
| VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20,52 | 10,91 | 53,15 | 10,80 | 52,63 | 10,95 | 53,36 |
| OURENSE | |||||||||
| ALBARELLOS | AVIA | H | 90,73 | 31,66 | 34,90 | 61,16 | 67,41 | 33,54 | 36,97 |
| BAO | BIBEI | H | 238,10 | 172,95 | 72,64 | 202,24 | 84,94 | 176,70 | 74,21 |
| CASTRELO | MIÑO | H | 60,20 | 53,27 | 88,48 | 53,94 | 89,60 | 53,71 | 89,22 |
| CENZA | CENZA | H | 40,23 | 23,48 | 58,36 | 20,31 | 50,48 | 14,11 | 35,08 |
| CHANDREXA | NAVEA | H | 60,61 | 40,58 | 66,96 | 34,15 | 56,34 | 37,55 | 61,96 |
| CONCHAS, DAS | LIMIA | H | 80,14 | 32,38 | 40,41 | 34,83 | 43,47 | 37,94 | 47,34 |
| EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14,34 | 4,31 | 30,07 | 4,52 | 31,52 | 3,95 | 27,52 |
| FRIEIRA | MIÑO | H | 44,41 | 41,16 | 92,69 | 40,21 | 90,55 | 40,30 | 90,74 |
| GUISTOLAS | NAVEA | H | 4,73 | 3,67 | 77,52 | 3,94 | 83,35 | 3,99 | 84,28 |
| MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10,47 | 8,78 | 83,84 | 8,86 | 84,61 | 8,39 | 80,14 |
| PEÑARRUBIA | SIL | H | 12,54 | 12,16 | 96,94 | 8,90 | 70,99 | 11,10 | 88,51 |
| PIAS(S.Agustín) | BIBEI | H | 10,01 | 6,04 | 60,39 | 6,11 | 61,01 | 1,21 | 12,11 |
| PORTAS | CAMBA | H | 535,71 | 417,75 | 77,98 | 404,71 | 75,55 | 261,71 | 48,85 |
| PRADA | XARES | H | 121,87 | 81,68 | 67,02 | 80,31 | 65,90 | 83,85 | 68,81 |
| S. ESTEBAN | SIL | H | 213,23 | 65,22 | 30,59 | 167,59 | 78,60 | 144,00 | 67,53 |
| S. MARTIN | SIL | H | 9,60 | 9,33 | 97,22 | 9,15 | 95,32 | 9,39 | 97,80 |
| S. PEDRO | SIL | H | 5,74 | 3,69 | 64,24 | 1,32 | 22,94 | 4,88 | 85,02 |
| S. SEBASTIAN | BIBEI | H | 45,52 | 21,08 | 46,31 | 25,92 | 56,94 | 9,04 | 19,86 |
| SALAS | SALAS | H | 86,87 | 26,08 | 30,02 | 35,23 | 40,55 | 36,29 | 41,78 |
| STA. EULALIA | XARES | H | 10,08 | 8,66 | 85,89 | 6,40 | 63,52 | 6,82 | 67,70 |
| VELLE | MIÑO | H | 16,99 | 14,47 | 85,18 | 13,65 | 80,33 | 13,83 | 81,42 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| EIRAS | OITAVEN | A | 22,17 | 16,19 | 73,01 | 18,47 | 83,33 | 20,81 | 93,89 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales)